TCGplayer Early Trends
Trova quali carte e set stanno iniziando a muoversi su TCGplayer. Usa i filtri per separare pump reali, cali forti, carte moderne e fasce di prezzo che vale la pena guardare.
Dati TCG trends da cache aggiornata: 23/07/2026, 00:00:00
Heatmap per set
Calcolata su tutte le carte del set nel timeframe selezionato: verde = mediana set positiva, rosso = negativa, più scuro = movimento più forte.
EX trainer Kit (Latias)
2 carte analizzate · 2 su / 0 giù
XY trainer Kit (Pikachu Libre)
2 carte analizzate · 2 su / 0 giù
XY trainer Kit (Noivern)
4 carte analizzate · 3 su / 0 giù
McDonald's Collection 2021
6 carte analizzate · 5 su / 1 giù
McDonald's Collection 2012
10 carte analizzate · 9 su / 1 giù
EX trainer Kit (Ninun)
2 carte analizzate · 1 su / 1 giù
Nero e Bianco
14 carte analizzate · 12 su / 0 giù
McDonald's Collection 2018
11 carte analizzate · 8 su / 2 giù
Double Crisis
26 carte analizzate · 22 su / 5 giù
EX Guardiani dei Cristalli
88 carte analizzate · 69 su / 12 giù
Tesoro dei Draghi
10 carte analizzate · 7 su / 3 giù
Scontro Primordiale
42 carte analizzate · 35 su / 8 giù
Senza Paura
65 carte analizzate · 52 su / 5 giù
Generazioni
32 carte analizzate · 28 su / 4 giù
Gioco di Squadra
62 carte analizzate · 61 su / 7 giù
XY Promo
171 carte analizzate · 130 su / 23 giù
Tempesta Astrale
53 carte analizzate · 45 su / 10 giù
Legami Inossidabili
68 carte analizzate · 65 su / 12 giù
McDonald's Collection 2017
6 carte analizzate · 6 su / 0 giù
EX Rubino & Zaffiro
94 carte analizzate · 65 su / 14 giù
Guardiani Nascenti
40 carte analizzate · 32 su / 7 giù
Arceus
63 carte analizzate · 48 su / 6 giù
Southern Islands
18 carte analizzate · 12 su / 3 giù
Destino Splendente
4 carte analizzate · 2 su / 2 giù
Top carte in accelerazione
200 risultati in crescita · tutte le varianti ·tutte rarità · tutte ere · prezzo minimo $5,00 · ultimi 14 snapshot
| Carta | Latest | Mediana ora | Mediana prec. | Trend | Accel. | Up days | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$488,52 22/07/2026 | $488,52 | $72,00 | 578,5% | 663,8% | 0/14 | 517,3 | |
$8,38 22/07/2026 | $7,57 | $1,34 | 464,6% | 464,6% | 3/14 | 398,1 | |
$7,63 22/07/2026 | $7,63 | $1,38 | 452,9% | 469,8% | 1/14 | 391,1 | |
$64,02 22/07/2026 | $64,02 | $12,60 | 408,1% | 472,1% | 1/14 | 367,2 | |
$30,85 22/07/2026 | $30,85 | $6,20 | 397,6% | 457,8% | 0/14 | 356,0 | |
$9,20 22/07/2026 | $9,20 | $1,93 | 376,7% | 376,7% | 0/14 | 320,2 | |
$7,45 22/07/2026 | $4,20 | $0,96 | 337,5% | 337,5% | 1/14 | 287,9 | |
$199,00 22/07/2026 | $190,99 | $47,77 | 299,8% | 374,1% | 1/14 | 278,2 | |
$5,50 22/07/2026 | $5,37 | $1,27 | 322,8% | 322,0% | 1/14 | 275,2 | |
$5,17 22/07/2026 | $5,17 | $1,25 | 313,6% | 313,6% | 0/14 | 266,6 | |
$60,00 22/07/2026 | $250,00 | $60,00 | 316,7% | 257,2% | 1/14 | 252,4 | |
$999,00 22/07/2026 | $999,00 | $252,49 | 295,7% | 295,7% | 1/14 | 252,4 | |
$10,50 22/07/2026 | $13,00 | $3,28 | 296,3% | 295,7% | 0/14 | 251,7 | |
$575,75 22/07/2026 | $575,75 | $148,03 | 288,9% | 288,0% | 1/14 | 246,4 | |
$292,00 22/07/2026 | $292,00 | $84,00 | 247,6% | 291,6% | 1/14 | 224,7 | |
$100,00 22/07/2026 | $100,00 | $27,99 | 257,3% | 257,3% | 1/14 | 219,8 | |
$59,99 22/07/2026 | $59,99 | $17,07 | 251,4% | 251,4% | 1/14 | 214,8 | |
$81,47 14/06/2026 | $81,47 | $24,27 | 235,7% | 222,3% | 1/14 | 197,4 | |
$5,26 22/07/2026 | $4,79 | $1,47 | 225,9% | 225,9% | 1/14 | 193,0 | |
$7,97 22/07/2026 | $7,97 | $2,47 | 222,7% | 222,7% | 0/14 | 189,3 | |
$12,00 22/07/2026 | $12,00 | $3,75 | 220,0% | 220,0% | 1/14 | 188,1 | |
$5,02 22/07/2026 | $3,82 | $1,25 | 205,2% | 203,6% | 2/14 | 176,1 | |
$14,99 22/07/2026 | $14,99 | $4,94 | 203,7% | 202,0% | 1/14 | 173,7 | |
$300,00 22/07/2026 | $300,00 | $100,00 | 200,0% | 200,0% | 2/14 | 172,1 | |
$99,49 22/07/2026 | $23,99 | $8,00 | 199,9% | 199,9% | 2/14 | 172,0 | |
$23,50 22/07/2026 | $23,50 | $7,85 | 199,4% | 199,4% | 0/14 | 169,5 | |
$5,20 22/07/2026 | $5,20 | $1,75 | 197,1% | 197,4% | 0/14 | 167,7 | |
$6,00 22/07/2026 | $6,00 | $2,04 | 194,1% | 194,1% | 2/14 | 167,1 | |
$11,75 22/07/2026 | $15,01 | $5,13 | 192,6% | 192,6% | 0/14 | 163,7 | |
$391,40 22/07/2026 | $237,10 | $82,79 | 186,4% | 186,4% | 1/14 | 159,5 | |
$253,31 22/07/2026 | $253,31 | $89,99 | 181,5% | 181,5% | 0/14 | 154,3 | |
$30,06 22/07/2026 | $25,45 | $9,08 | 180,3% | 173,7% | 2/14 | 153,4 | |
$269,99 22/07/2026 | $269,99 | $94,94 | 184,4% | 163,4% | 1/14 | 151,5 | |
$49,98 22/07/2026 | $30,69 | $11,40 | 169,2% | 169,2% | 1/14 | 144,9 | |
$6,94 22/07/2026 | $6,94 | $2,58 | 169,0% | 168,6% | 1/14 | 144,6 | |
$5,70 22/07/2026 | $5,70 | $2,12 | 168,9% | 168,9% | 0/14 | 143,5 | |
$5,93 22/07/2026 | $5,89 | $2,19 | 168,9% | 161,1% | 2/14 | 143,4 | |
$349,99 15/07/2026 | $349,99 | $136,50 | 156,4% | 156,4% | 1/14 | 134,0 | |
$99,69 22/07/2026 | $99,69 | $39,34 | 153,4% | 153,4% | 2/14 | 132,5 | |
$24,99 22/07/2026 | $24,99 | $9,47 | 163,9% | 131,4% | 1/14 | 130,6 | |
$75,37 22/07/2026 | $75,37 | $30,00 | 151,2% | 151,2% | 1/14 | 129,6 | |
$49,99 22/07/2026 | $49,99 | $19,52 | 156,1% | 144,5% | 0/14 | 129,2 | |
$1250,00 09/05/2026 | $1250,00 | $501,24 | 149,4% | 149,4% | 0/14 | 127,0 | |
$17,39 22/07/2026 | $13,18 | $5,43 | 142,7% | 142,7% | 2/14 | 123,5 | |
$39,99 22/07/2026 | $39,99 | $16,51 | 142,2% | 142,2% | 0/14 | 120,9 | |
$24,99 22/07/2026 | $24,99 | $9,99 | 150,2% | 116,8% | 0/14 | 117,6 | |
$19,18 22/07/2026 | $19,18 | $8,37 | 129,2% | 130,6% | 1/14 | 111,3 | |
$7,88 22/07/2026 | $7,88 | $3,33 | 136,6% | 105,0% | 0/14 | 106,7 | |
$65,00 22/07/2026 | $65,00 | $28,00 | 132,1% | 104,8% | 1/14 | 105,2 | |
$54,85 22/07/2026 | $54,85 | $24,70 | 122,1% | 122,1% | 1/14 | 104,8 | |
$1699,99 22/07/2026 | $1100,00 | $500,00 | 120,0% | 120,0% | 1/14 | 103,1 | |
$675,99 22/07/2026 | $675,99 | $308,32 | 119,3% | 117,0% | 1/14 | 101,8 | |
$139,99 22/07/2026 | $139,99 | $64,99 | 115,4% | 115,4% | 1/14 | 99,2 | |
$9,60 22/07/2026 | $8,68 | $4,18 | 107,7% | 101,0% | 8/14 | 98,1 | |
$84,14 22/07/2026 | $84,14 | $43,42 | 93,8% | 139,5% | 1/14 | 94,5 | |
$61,36 22/07/2026 | $55,17 | $26,49 | 108,3% | 108,3% | 2/14 | 94,2 | |
$17,33 22/07/2026 | $17,33 | $8,26 | 109,8% | 104,7% | 1/14 | 92,9 | |
$17,88 22/07/2026 | $11,82 | $5,76 | 105,2% | 105,2% | 1/14 | 90,5 | |
$19,29 22/07/2026 | $19,29 | $9,44 | 104,3% | 104,3% | 1/14 | 89,8 | |
$165,80 22/07/2026 | $165,80 | $81,60 | 103,2% | 103,2% | 1/14 | 88,8 | |
$80,00 22/07/2026 | $80,00 | $39,60 | 102,0% | 102,0% | 1/14 | 87,8 | |
$389,85 22/07/2026 | $389,85 | $210,31 | 85,4% | 133,5% | 0/14 | 87,0 | |
$200,00 22/07/2026 | $200,00 | $99,00 | 102,0% | 102,0% | 0/14 | 86,7 | |
$150,00 22/07/2026 | $150,00 | $76,66 | 95,7% | 95,7% | 1/14 | 82,4 | |
$14,21 22/07/2026 | $14,21 | $7,29 | 94,9% | 94,9% | 1/14 | 81,8 | |
$63,80 22/07/2026 | $63,80 | $33,20 | 92,2% | 92,2% | 1/14 | 79,4 | |
$114,59 22/07/2026 | $114,59 | $59,33 | 93,1% | 88,4% | 1/14 | 78,8 | |
$34,99 22/07/2026 | $34,99 | $19,81 | 76,6% | 120,0% | 0/14 | 78,2 | |
$8,39 22/07/2026 | $8,39 | $4,22 | 98,8% | 72,5% | 1/14 | 77,2 | |
$24,99 22/07/2026 | $24,99 | $13,25 | 88,6% | 88,6% | 1/14 | 76,4 | |
$17,85 22/07/2026 | $16,54 | $8,87 | 86,5% | 86,5% | 2/14 | 75,6 | |
$20,99 22/07/2026 | $20,99 | $11,48 | 82,8% | 96,1% | 1/14 | 75,5 | |
$74,99 22/07/2026 | $74,99 | $40,38 | 85,7% | 85,7% | 2/14 | 75,0 | |
$126,96 22/07/2026 | $126,96 | $68,87 | 84,3% | 84,3% | 2/14 | 73,8 | |
$10,21 22/07/2026 | $10,21 | $5,54 | 84,2% | 68,7% | 5/14 | 72,3 | |
$61,20 22/07/2026 | $61,20 | $33,47 | 82,9% | 82,9% | 1/14 | 71,5 | |
$19,23 22/07/2026 | $19,23 | $10,20 | 88,6% | 68,7% | 1/14 | 70,4 | |
$29,51 22/07/2026 | $28,93 | $16,05 | 80,2% | 73,1% | 4/14 | 70,4 | |
$127,34 22/07/2026 | $127,34 | $69,79 | 82,5% | 82,5% | 0/14 | 70,1 | |
$24,99 22/07/2026 | $24,98 | $13,88 | 80,0% | 80,0% | 1/14 | 69,0 | |
$48,89 22/07/2026 | $48,89 | $26,99 | 81,1% | 81,1% | 0/14 | 69,0 | |
$59,99 22/07/2026 | $59,99 | $33,08 | 81,3% | 75,4% | 0/14 | 67,3 | |
$12,07 22/07/2026 | $8,63 | $4,95 | 74,3% | 69,1% | 5/14 | 67,0 | |
$400,00 22/07/2026 | $400,00 | $225,47 | 77,4% | 77,4% | 0/14 | 65,8 | |
$42,90 22/07/2026 | $42,90 | $24,36 | 76,1% | 76,1% | 1/14 | 65,8 | |
$137,50 22/07/2026 | $137,50 | $77,77 | 76,8% | 76,8% | 0/14 | 65,3 | |
$5,00 22/07/2026 | $5,00 | $2,83 | 76,7% | 76,7% | 0/14 | 65,2 | |
$399,99 22/07/2026 | $399,99 | $226,66 | 76,5% | 76,5% | 0/14 | 65,0 | |
$17,52 22/07/2026 | $17,52 | $10,03 | 74,7% | 74,7% | 1/14 | 64,5 | |
$10,14 22/07/2026 | $9,09 | $5,36 | 69,7% | 65,3% | 6/14 | 64,4 | |
$18,03 22/07/2026 | $18,03 | $10,37 | 74,0% | 70,9% | 2/14 | 64,1 | |
$49,95 22/07/2026 | $41,49 | $24,00 | 72,9% | 72,9% | 2/14 | 64,1 | |
$400,00 22/07/2026 | $400,00 | $260,05 | 53,8% | 108,0% | 0/14 | 62,0 | |
$7,75 22/07/2026 | $7,75 | $4,49 | 72,6% | 72,6% | 0/14 | 61,7 | |
$22,03 22/07/2026 | $22,03 | $12,71 | 73,3% | 68,4% | 0/14 | 60,8 | |
$9,87 22/07/2026 | $9,87 | $5,80 | 70,2% | 70,2% | 1/14 | 60,7 | |
$9,05 22/07/2026 | $9,05 | $5,28 | 71,4% | 71,4% | 0/14 | 60,7 | |
$220,00 22/07/2026 | $220,00 | $130,49 | 68,6% | 68,6% | 2/14 | 60,4 | |
$119,99 11/06/2026 | $119,99 | $71,66 | 67,4% | 67,4% | 2/14 | 59,5 | |
$30,37 22/07/2026 | $30,37 | $17,50 | 73,5% | 55,7% | 2/14 | 59,3 | |
$1500,00 13/07/2026 | $1500,00 | $899,00 | 66,9% | 66,9% | 2/14 | 59,0 | |
$50,00 22/07/2026 | $50,00 | $29,99 | 66,7% | 66,7% | 2/14 | 58,9 | |
$12,54 22/07/2026 | $9,09 | $5,43 | 67,4% | 45,7% | 6/14 | 57,2 | |
$500,00 22/07/2026 | $500,00 | $310,00 | 61,3% | 77,5% | 0/14 | 57,0 | |
$7,12 22/07/2026 | $7,12 | $4,29 | 66,0% | 66,0% | 0/14 | 56,1 | |
$95,00 22/07/2026 | $95,00 | $58,33 | 62,9% | 62,9% | 2/14 | 55,6 | |
$14,00 22/07/2026 | $14,00 | $8,50 | 64,7% | 62,7% | 1/14 | 55,5 | |
$57,50 22/07/2026 | $57,50 | $35,00 | 64,3% | 64,3% | 0/14 | 54,6 | |
$5,50 22/07/2026 | $5,50 | $3,26 | 68,7% | 53,9% | 0/14 | 54,0 | |
$6,16 22/07/2026 | $5,78 | $3,71 | 56,0% | 50,1% | 7/14 | 53,3 | |
$29,13 22/07/2026 | $29,13 | $15,18 | 91,9% | 5,6% | 1/14 | 53,3 | |
$5,68 22/07/2026 | $4,12 | $2,66 | 55,0% | 61,8% | 4/14 | 53,1 | |
$285,24 22/07/2026 | $285,24 | $177,99 | 60,3% | 61,9% | 1/14 | 52,8 | |
$14,52 22/07/2026 | $14,52 | $8,92 | 62,8% | 58,6% | 0/14 | 52,1 | |
$5,65 22/07/2026 | $5,21 | $3,58 | 45,5% | 85,9% | 1/14 | 51,9 | |
$84,99 22/07/2026 | $84,99 | $51,34 | 65,5% | 52,0% | 0/14 | 51,7 | |
$38,29 22/07/2026 | $23,74 | $15,00 | 58,2% | 58,2% | 2/14 | 51,6 | |
$18,00 22/07/2026 | $18,00 | $11,32 | 59,0% | 59,0% | 1/14 | 51,2 | |
$55,58 22/07/2026 | $49,65 | $31,48 | 57,7% | 57,7% | 2/14 | 51,2 | |
$6,62 22/07/2026 | $6,45 | $4,12 | 56,6% | 56,1% | 3/14 | 51,1 | |
$26,95 22/07/2026 | $26,95 | $16,85 | 59,9% | 56,5% | 1/14 | 51,0 | |
$18,91 22/07/2026 | $18,91 | $11,22 | 68,5% | 40,3% | 1/14 | 50,9 | |
$52,87 22/07/2026 | $52,79 | $33,59 | 57,2% | 57,4% | 2/14 | 50,8 | |
$19,99 22/07/2026 | $18,99 | $11,99 | 58,4% | 58,4% | 1/14 | 50,7 | |
$8,80 22/07/2026 | $8,80 | $5,59 | 57,4% | 54,7% | 2/14 | 50,1 | |
$129,99 22/07/2026 | $129,99 | $82,50 | 57,6% | 57,6% | 1/14 | 50,0 | |
$7,35 22/07/2026 | $7,23 | $4,56 | 58,6% | 47,1% | 3/14 | 49,5 | |
$34,69 22/07/2026 | $34,69 | $22,04 | 57,4% | 57,5% | 0/14 | 48,8 | |
$321,99 22/07/2026 | $283,00 | $202,87 | 39,5% | 83,1% | 2/14 | 48,8 | |
$37,74 22/07/2026 | $35,93 | $23,20 | 54,9% | 54,9% | 2/14 | 48,8 | |
$169,67 22/07/2026 | $169,67 | $105,00 | 61,6% | 49,1% | 0/14 | 48,6 | |
$109,99 22/07/2026 | $109,99 | $69,99 | 57,2% | 57,2% | 0/14 | 48,6 | |
$119,99 22/07/2026 | $119,99 | $77,73 | 54,4% | 54,4% | 1/14 | 47,3 | |
$30,99 22/07/2026 | $30,99 | $20,27 | 52,9% | 52,9% | 2/14 | 47,1 | |
$5,56 22/07/2026 | $5,16 | $3,34 | 54,5% | 52,4% | 1/14 | 46,7 | |
$8,12 22/07/2026 | $8,12 | $5,25 | 54,7% | 54,7% | 0/14 | 46,5 | |
$75,00 22/07/2026 | $70,09 | $47,01 | 49,1% | 51,1% | 3/14 | 45,6 | |
$500,00 22/07/2026 | $500,00 | $293,71 | 70,2% | 19,2% | 1/14 | 45,5 | |
$49,51 22/07/2026 | $49,51 | $31,40 | 57,7% | 41,4% | 1/14 | 45,2 | |
$19,04 22/07/2026 | $19,04 | $12,45 | 52,9% | 52,9% | 0/14 | 45,0 | |
$199,99 22/07/2026 | $199,99 | $130,72 | 53,0% | 51,6% | 0/14 | 44,6 | |
$14,89 22/07/2026 | $14,89 | $9,85 | 51,2% | 51,2% | 1/14 | 44,6 | |
$39,99 22/07/2026 | $39,99 | $25,00 | 60,0% | 35,0% | 1/14 | 44,5 | |
$23,89 22/07/2026 | $23,89 | $15,94 | 49,9% | 49,9% | 2/14 | 44,5 | |
$110,00 22/07/2026 | $110,00 | $72,19 | 52,4% | 52,4% | 0/14 | 44,5 | |
$14,75 22/07/2026 | $14,75 | $9,77 | 51,0% | 51,0% | 1/14 | 44,4 | |
$10,13 03/07/2026 | $8,48 | $5,61 | 51,2% | 50,3% | 1/14 | 44,3 | |
$22,14 22/07/2026 | $22,14 | $14,52 | 52,5% | 46,1% | 1/14 | 43,8 | |
$320,50 22/07/2026 | $320,50 | $228,03 | 40,6% | 69,4% | 0/14 | 43,1 | |
$5,14 22/07/2026 | $4,58 | $2,98 | 53,9% | 19,3% | 7/14 | 43,0 | |
$23,14 22/07/2026 | $23,14 | $15,64 | 48,0% | 48,0% | 2/14 | 42,9 | |
$65,00 22/07/2026 | $65,00 | $43,00 | 51,2% | 45,4% | 1/14 | 42,8 | |
$14,99 22/07/2026 | $14,99 | $9,99 | 50,1% | 50,1% | 0/14 | 42,5 | |
$6,98 22/07/2026 | $6,98 | $4,43 | 57,6% | 29,9% | 1/14 | 41,7 | |
$6,28 22/07/2026 | $7,44 | $5,31 | 40,2% | 43,3% | 6/14 | 41,5 | |
$60,00 22/07/2026 | $52,45 | $35,85 | 46,3% | 46,3% | 2/14 | 41,5 | |
$59,99 22/07/2026 | $59,99 | $40,71 | 47,4% | 47,4% | 1/14 | 41,3 | |
$28,50 22/07/2026 | $26,68 | $18,11 | 47,3% | 42,5% | 2/14 | 40,9 | |
$9,19 22/07/2026 | $9,19 | $6,26 | 46,8% | 46,8% | 1/14 | 40,9 | |
$8,05 22/07/2026 | $7,47 | $5,15 | 45,0% | 40,6% | 3/14 | 40,2 | |
$149,99 22/07/2026 | $149,99 | $102,57 | 46,2% | 43,7% | 1/14 | 39,6 | |
$22,75 22/07/2026 | $22,75 | $15,33 | 48,4% | 41,5% | 0/14 | 39,1 | |
$14,52 22/07/2026 | $14,52 | $10,19 | 42,5% | 44,8% | 2/14 | 39,0 | |
$12,65 22/07/2026 | $12,47 | $8,79 | 41,9% | 41,8% | 3/14 | 38,8 | |
$99,83 22/07/2026 | $99,83 | $69,83 | 43,0% | 43,0% | 2/14 | 38,7 | |
$20,57 22/07/2026 | $20,51 | $14,31 | 43,3% | 41,5% | 2/14 | 38,4 | |
$8,50 22/07/2026 | $6,60 | $4,67 | 41,3% | 41,5% | 3/14 | 38,4 | |
$11,41 22/07/2026 | $11,41 | $7,87 | 45,0% | 45,0% | 0/14 | 38,2 | |
$15,55 22/07/2026 | $15,55 | $10,82 | 43,7% | 43,7% | 1/14 | 38,2 | |
$200,46 22/07/2026 | $200,46 | $147,11 | 36,3% | 60,9% | 0/14 | 38,2 | |
$11,35 22/07/2026 | $11,35 | $7,87 | 44,2% | 42,5% | 1/14 | 38,2 | |
$25,00 22/07/2026 | $25,00 | $17,27 | 44,8% | 44,8% | 0/14 | 38,0 | |
$7,30 22/07/2026 | $6,15 | $4,96 | 24,0% | 78,6% | 1/14 | 37,8 | |
$16,05 22/07/2026 | $15,73 | $10,77 | 46,1% | 34,4% | 2/14 | 37,8 | |
$49,00 22/07/2026 | $29,08 | $20,49 | 41,9% | 41,9% | 2/14 | 37,8 | |
$101,29 22/07/2026 | $101,29 | $66,73 | 51,8% | 23,7% | 2/14 | 37,7 | |
$6,59 22/07/2026 | $5,50 | $3,88 | 41,8% | 41,8% | 2/14 | 37,6 | |
$199,99 22/07/2026 | $199,99 | $139,99 | 42,9% | 42,9% | 1/14 | 37,5 | |
$20,49 22/07/2026 | $18,24 | $13,00 | 40,3% | 40,3% | 3/14 | 37,5 | |
$100,00 22/07/2026 | $100,00 | $69,53 | 43,8% | 42,6% | 0/14 | 36,9 | |
$39,95 22/07/2026 | $39,95 | $25,74 | 55,2% | 17,1% | 1/14 | 36,6 | |
$8,74 22/07/2026 | $6,77 | $4,87 | 38,9% | 24,9% | 7/14 | 36,4 | |
$55,00 22/07/2026 | $55,00 | $38,87 | 41,5% | 41,5% | 1/14 | 36,3 | |
$16,66 22/07/2026 | $16,66 | $11,93 | 39,6% | 39,2% | 2/14 | 35,7 | |
$100,69 22/07/2026 | $100,69 | $72,19 | 39,5% | 39,5% | 2/14 | 35,7 | |
$40,94 22/07/2026 | $35,18 | $25,24 | 39,4% | 39,4% | 2/14 | 35,6 | |
$99,99 22/07/2026 | $99,99 | $67,24 | 48,7% | 29,3% | 0/14 | 35,6 | |
$21,20 22/07/2026 | $21,20 | $14,99 | 41,4% | 41,4% | 0/14 | 35,2 | |
$10,89 22/07/2026 | $10,89 | $7,77 | 40,2% | 40,2% | 1/14 | 35,2 | |
$19,92 22/07/2026 | $19,92 | $14,11 | 41,2% | 41,2% | 0/14 | 35,0 | |
$6,99 22/07/2026 | $6,99 | $4,85 | 44,3% | 31,3% | 1/14 | 34,8 | |
$5,55 22/07/2026 | $5,55 | $3,98 | 39,4% | 39,4% | 1/14 | 34,6 | |
$6,89 22/07/2026 | $6,89 | $4,95 | 39,2% | 39,2% | 1/14 | 34,4 | |
$9,50 22/07/2026 | $9,50 | $6,79 | 39,9% | 36,9% | 1/14 | 34,1 | |
$189,66 22/07/2026 | $172,92 | $124,80 | 38,6% | 32,2% | 3/14 | 34,1 | |
$39,95 22/07/2026 | $39,95 | $26,65 | 49,9% | 16,7% | 1/14 | 33,5 | |
$9,56 22/07/2026 | $9,56 | $6,98 | 37,0% | 36,2% | 2/14 | 33,3 | |
$47,98 22/07/2026 | $47,98 | $34,50 | 39,1% | 39,1% | 0/14 | 33,2 | |
$23,53 22/07/2026 | $23,53 | $16,92 | 39,1% | 39,1% | 0/14 | 33,2 | |
$16,48 22/07/2026 | $16,48 | $11,97 | 37,7% | 36,9% | 1/14 | 32,9 |
