TCGplayer Early Trends
Trova quali carte e set stanno iniziando a muoversi su TCGplayer. Usa i filtri per separare pump reali, cali forti, carte moderne e fasce di prezzo che vale la pena guardare.
Dati TCG trends da cache aggiornata: 06/09/2026, 00:00:00
Heatmap per set
Calcolata su tutte le carte del set nel timeframe selezionato: verde = mediana set positiva, rosso = negativa, più scuro = movimento più forte.
XY trainer Kit (Pikachu Libre)
2 carte analizzate · 2 su / 0 giù
XY trainer Kit (Noivern)
4 carte analizzate · 4 su / 0 giù
EX trainer Kit (Latias)
2 carte analizzate · 2 su / 0 giù
McDonald's Collection 2018
12 carte analizzate · 12 su / 0 giù
Detective Pikachu
5 carte analizzate · 5 su / 0 giù
McDonald's Collection 2014
12 carte analizzate · 10 su / 0 giù
DP Black Star Promos
49 carte analizzate · 33 su / 2 giù
Fiamme Oscure
13 carte analizzate · 7 su / 6 giù
McDonald's Collection 2015
11 carte analizzate · 9 su / 2 giù
Battaglie Trionfali
72 carte analizzate · 61 su / 6 giù
McDonald's Collection 2019
12 carte analizzate · 9 su / 2 giù
Destini Futuri
33 carte analizzate · 24 su / 4 giù
Destini Incrociati
23 carte analizzate · 17 su / 8 giù
XY Promo
174 carte analizzate · 134 su / 32 giù
Leggende Iridescenti
19 carte analizzate · 15 su / 4 giù
Gran Festa
4 carte analizzate · 4 su / 0 giù
McDonald's Collection 2012
10 carte analizzate · 7 su / 1 giù
EX trainer Kit (Ninun)
2 carte analizzate · 1 su / 0 giù
McDonald's Collection
9 carte analizzate · 8 su / 1 giù
McDonald's Collection 2017
10 carte analizzate · 8 su / 1 giù
Neo Discovery
52 carte analizzate · 61 su / 10 giù
Benvenuti a Kalos
5 carte analizzate · 4 su / 1 giù
Scontro Primordiale
43 carte analizzate · 40 su / 8 giù
Southern Islands
18 carte analizzate · 15 su / 3 giù
Top carte in accelerazione
200 risultati in crescita · tutte le varianti ·tutte rarità · tutte ere · prezzo minimo $5,00 · ultimi 14 snapshot
| Carta | Latest | Mediana ora | Mediana prec. | Trend | Accel. | Up days | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
$99,97 05/09/2026 | $99,97 | $1,69 | 5815,1% | 5815,1% | 2/14 | 4945,0 | |
$7,81 05/09/2026 | $7,81 | $0,50 | 1462,0% | 1462,0% | 1/14 | 1243,8 | |
$105,50 05/09/2026 | $105,50 | $10,99 | 860,0% | 860,0% | 0/14 | 731,0 | |
$27,96 05/09/2026 | $27,96 | $5,27 | 431,1% | 429,2% | 1/14 | 366,9 | |
$87,00 05/09/2026 | $87,00 | $16,42 | 429,8% | 425,1% | 1/14 | 365,0 | |
$59,99 05/09/2026 | $59,99 | $12,25 | 389,7% | 385,3% | 1/14 | 331,0 | |
$5,00 05/09/2026 | $5,00 | $1,14 | 338,6% | 352,9% | 1/14 | 293,2 | |
$50,96 05/09/2026 | $50,96 | $12,50 | 307,7% | 307,7% | 1/14 | 262,6 | |
$19,95 05/09/2026 | $19,95 | $5,24 | 281,1% | 279,6% | 1/14 | 239,6 | |
$375,00 05/09/2026 | $375,00 | $103,09 | 263,8% | 259,7% | 1/14 | 224,0 | |
$100,00 05/09/2026 | $100,00 | $27,54 | 263,1% | 263,1% | 0/14 | 223,6 | |
$17,50 05/09/2026 | $17,50 | $4,99 | 250,7% | 250,7% | 1/14 | 214,2 | |
$519,99 05/09/2026 | $519,99 | $156,39 | 232,5% | 261,5% | 0/14 | 206,3 | |
$995,00 05/09/2026 | $995,00 | $308,70 | 222,3% | 221,0% | 1/14 | 189,7 | |
$49,83 05/09/2026 | $49,83 | $16,46 | 202,7% | 213,4% | 1/14 | 176,6 | |
$340,00 05/09/2026 | $340,00 | $113,40 | 199,8% | 193,5% | 1/14 | 169,0 | |
$20,00 05/09/2026 | $20,00 | $7,09 | 182,1% | 177,5% | 0/14 | 153,4 | |
$2500,00 05/09/2026 | $2500,00 | $902,49 | 177,0% | 177,0% | 1/14 | 151,5 | |
$125,88 05/09/2026 | $125,88 | $46,46 | 170,9% | 166,3% | 2/14 | 146,1 | |
$164,65 05/09/2026 | $164,65 | $62,16 | 164,9% | 164,9% | 1/14 | 141,2 | |
$599,22 05/09/2026 | $599,22 | $226,01 | 165,1% | 162,5% | 1/14 | 140,6 | |
$10,00 05/09/2026 | $10,00 | $3,52 | 184,1% | 122,6% | 1/14 | 139,1 | |
$315,98 05/09/2026 | $315,98 | $121,00 | 161,1% | 161,1% | 1/14 | 138,0 | |
$549,99 05/09/2026 | $549,99 | $211,62 | 159,9% | 159,9% | 1/14 | 137,0 | |
$15,47 05/09/2026 | $15,47 | $5,99 | 158,3% | 158,3% | 2/14 | 136,7 | |
$12,00 05/09/2026 | $12,00 | $4,99 | 140,5% | 191,8% | 0/14 | 134,8 | |
$34,99 05/09/2026 | $34,99 | $13,61 | 157,1% | 148,6% | 2/14 | 133,1 | |
$349,99 06/08/2026 | $349,99 | $136,50 | 156,4% | 156,4% | 0/14 | 132,9 | |
$131,60 05/09/2026 | $117,79 | $46,80 | 151,7% | 147,7% | 2/14 | 129,9 | |
$11,84 05/09/2026 | $9,12 | $3,68 | 147,8% | 147,8% | 2/14 | 127,8 | |
$93,81 05/09/2026 | $93,81 | $38,22 | 145,4% | 145,4% | 1/14 | 124,7 | |
$49,00 05/09/2026 | $49,00 | $19,81 | 147,3% | 145,1% | 0/14 | 124,6 | |
$46,00 05/09/2026 | $46,00 | $19,00 | 142,1% | 142,1% | 2/14 | 122,9 | |
$29,00 05/09/2026 | $29,00 | $11,97 | 142,3% | 142,3% | 1/14 | 122,0 | |
$14,98 05/09/2026 | $14,98 | $6,28 | 138,5% | 138,5% | 2/14 | 119,9 | |
$399,99 05/09/2026 | $399,99 | $166,38 | 140,4% | 140,4% | 0/14 | 119,3 | |
$129,15 05/09/2026 | $129,15 | $53,00 | 143,7% | 133,2% | 0/14 | 119,0 | |
$99,99 05/09/2026 | $99,99 | $39,50 | 153,1% | 112,5% | 0/14 | 118,0 | |
$8,50 05/09/2026 | $7,46 | $3,19 | 134,2% | 134,1% | 2/14 | 116,2 | |
$79,94 05/09/2026 | $79,94 | $33,96 | 135,4% | 135,4% | 0/14 | 115,1 | |
$22,39 05/09/2026 | $22,39 | $9,66 | 131,8% | 131,8% | 1/14 | 113,1 | |
$7,67 05/09/2026 | $7,67 | $3,33 | 130,3% | 130,0% | 1/14 | 111,8 | |
$130,00 05/09/2026 | $130,00 | $58,00 | 124,1% | 124,1% | 1/14 | 106,6 | |
$32,44 05/09/2026 | $31,90 | $14,70 | 117,0% | 117,0% | 2/14 | 101,6 | |
$156,22 05/09/2026 | $156,22 | $71,66 | 118,0% | 114,9% | 2/14 | 101,5 | |
$13,80 05/09/2026 | $11,81 | $5,59 | 111,5% | 102,8% | 7/14 | 99,6 | |
$75,00 05/09/2026 | $75,00 | $35,00 | 114,3% | 114,3% | 1/14 | 98,2 | |
$177,63 05/09/2026 | $177,63 | $84,41 | 110,4% | 110,4% | 3/14 | 97,1 | |
$222,49 05/09/2026 | $222,49 | $104,99 | 111,9% | 111,9% | 1/14 | 96,2 | |
$72,49 05/09/2026 | $72,49 | $34,23 | 111,8% | 111,8% | 1/14 | 96,1 | |
$250,00 05/09/2026 | $250,00 | $118,23 | 111,5% | 111,5% | 1/14 | 95,8 | |
$425,00 05/09/2026 | $425,00 | $200,00 | 112,5% | 112,5% | 0/14 | 95,6 | |
$12,99 05/09/2026 | $12,99 | $6,13 | 111,9% | 111,9% | 0/14 | 95,1 | |
$69,58 05/09/2026 | $69,58 | $33,33 | 108,8% | 108,8% | 1/14 | 93,5 | |
$13,73 05/09/2026 | $12,58 | $5,99 | 110,0% | 102,1% | 2/14 | 93,3 | |
$5,38 05/09/2026 | $5,45 | $2,64 | 106,4% | 106,4% | 2/14 | 92,6 | |
$199,00 05/09/2026 | $199,00 | $98,66 | 101,7% | 121,2% | 0/14 | 92,3 | |
$7,76 05/09/2026 | $7,76 | $3,75 | 106,9% | 106,9% | 0/14 | 90,9 | |
$131,90 05/09/2026 | $131,90 | $63,85 | 106,6% | 106,6% | 0/14 | 90,6 | |
$1193,00 05/09/2026 | $1193,00 | $581,92 | 105,0% | 105,0% | 1/14 | 90,3 | |
$27,37 05/09/2026 | $27,37 | $13,99 | 95,6% | 117,9% | 1/14 | 89,0 | |
$4500,00 05/09/2026 | $4500,00 | $2225,00 | 102,2% | 102,2% | 1/14 | 88,0 | |
$149,99 05/09/2026 | $149,99 | $74,75 | 100,7% | 100,7% | 2/14 | 87,7 | |
$9,22 05/09/2026 | $9,22 | $4,66 | 97,9% | 90,7% | 3/14 | 84,3 | |
$11,41 05/09/2026 | $11,41 | $5,74 | 98,8% | 98,8% | 0/14 | 84,0 | |
$200,00 05/09/2026 | $200,00 | $101,27 | 97,5% | 97,5% | 1/14 | 83,9 | |
$349,99 06/08/2026 | $349,99 | $179,99 | 94,4% | 94,4% | 1/14 | 81,4 | |
$229,99 05/09/2026 | $229,99 | $116,76 | 97,0% | 91,8% | 0/14 | 80,9 | |
$23,49 05/09/2026 | $23,49 | $12,40 | 89,4% | 105,4% | 0/14 | 80,8 | |
$54,99 05/09/2026 | $37,44 | $19,65 | 90,5% | 90,5% | 2/14 | 79,1 | |
$17,26 05/09/2026 | $17,26 | $9,08 | 90,1% | 80,2% | 1/14 | 74,7 | |
$59,20 05/09/2026 | $59,20 | $31,04 | 90,7% | 68,2% | 2/14 | 72,5 | |
$27,43 05/09/2026 | $27,43 | $14,85 | 84,7% | 82,5% | 0/14 | 71,3 | |
$207,91 05/09/2026 | $207,91 | $114,70 | 81,3% | 80,2% | 2/14 | 70,9 | |
$290,00 05/09/2026 | $290,00 | $160,00 | 81,3% | 81,3% | 1/14 | 70,1 | |
$129,68 05/09/2026 | $129,68 | $71,55 | 81,2% | 81,2% | 1/14 | 70,1 | |
$19,00 05/09/2026 | $19,00 | $10,45 | 81,8% | 81,8% | 0/14 | 69,5 | |
$90,00 05/09/2026 | $90,00 | $49,99 | 80,0% | 80,0% | 1/14 | 69,1 | |
$80,98 05/09/2026 | $80,98 | $45,00 | 80,0% | 80,0% | 1/14 | 69,0 | |
$6,78 05/09/2026 | $6,68 | $3,79 | 76,3% | 73,0% | 3/14 | 67,0 | |
$100,00 05/09/2026 | $100,00 | $56,43 | 77,2% | 77,2% | 1/14 | 66,7 | |
$8,77 05/09/2026 | $8,77 | $5,00 | 75,4% | 75,4% | 2/14 | 66,2 | |
$94,99 05/09/2026 | $94,99 | $52,99 | 79,3% | 70,7% | 1/14 | 65,9 | |
$116,98 05/09/2026 | $121,98 | $70,41 | 73,2% | 73,2% | 2/14 | 64,4 | |
$11,45 05/09/2026 | $11,45 | $6,52 | 75,6% | 68,6% | 2/14 | 64,3 | |
$5,00 05/09/2026 | $5,00 | $2,86 | 75,1% | 71,7% | 1/14 | 63,9 | |
$6,69 05/09/2026 | $6,69 | $3,89 | 72,0% | 72,0% | 2/14 | 63,3 | |
$44,63 05/09/2026 | $43,15 | $26,24 | 64,4% | 66,1% | 7/14 | 62,8 | |
$45,82 05/09/2026 | $45,82 | $26,22 | 74,8% | 67,3% | 1/14 | 62,4 | |
$120,00 05/09/2026 | $120,00 | $70,22 | 70,9% | 78,0% | 0/14 | 62,4 | |
$180,00 05/09/2026 | $180,00 | $104,98 | 71,5% | 71,5% | 1/14 | 61,8 | |
$13,09 05/09/2026 | $11,14 | $6,50 | 71,4% | 71,4% | 1/14 | 61,7 | |
$22,50 05/09/2026 | $18,67 | $11,00 | 69,7% | 69,7% | 2/14 | 61,4 | |
$44,41 01/09/2026 | $28,59 | $16,99 | 68,2% | 68,2% | 3/14 | 61,2 | |
$479,93 05/09/2026 | $479,93 | $283,19 | 69,5% | 69,5% | 2/14 | 61,2 | |
$31,20 05/09/2026 | $31,20 | $18,15 | 71,9% | 71,9% | 0/14 | 61,1 | |
$39,00 05/09/2026 | $39,00 | $22,92 | 70,2% | 70,2% | 1/14 | 60,7 | |
$199,99 09/08/2026 | $119,99 | $71,66 | 67,4% | 67,4% | 3/14 | 60,5 | |
$15,98 05/09/2026 | $27,54 | $16,27 | 69,3% | 69,3% | 1/14 | 59,9 | |
$36,66 05/09/2026 | $36,66 | $21,87 | 67,6% | 67,6% | 2/14 | 59,6 | |
$8,50 05/09/2026 | $8,50 | $5,00 | 70,0% | 70,0% | 0/14 | 59,5 | |
$1500,00 13/07/2026 | $1500,00 | $899,00 | 66,9% | 66,9% | 2/14 | 59,0 | |
$84,00 05/09/2026 | $84,00 | $49,29 | 70,4% | 65,5% | 0/14 | 58,4 | |
$500,96 05/09/2026 | $500,96 | $300,00 | 67,0% | 67,0% | 1/14 | 58,0 | |
$38,17 05/09/2026 | $38,17 | $23,00 | 66,0% | 68,5% | 1/14 | 57,9 | |
$50,00 05/09/2026 | $50,00 | $30,00 | 66,7% | 66,7% | 1/14 | 57,7 | |
$499,99 05/09/2026 | $499,99 | $300,00 | 66,7% | 66,7% | 1/14 | 57,7 | |
$746,84 05/09/2026 | $746,84 | $424,34 | 76,0% | 47,4% | 1/14 | 57,1 | |
$714,87 04/09/2026 | $714,87 | $429,99 | 66,3% | 66,3% | 0/14 | 56,3 | |
$503,99 05/09/2026 | $503,99 | $305,90 | 64,8% | 64,8% | 1/14 | 56,1 | |
$19,99 05/09/2026 | $19,99 | $12,14 | 64,7% | 64,7% | 1/14 | 56,0 | |
$16,75 05/09/2026 | $16,75 | $10,13 | 65,4% | 65,4% | 0/14 | 55,5 | |
$28,15 05/09/2026 | $28,15 | $17,23 | 63,4% | 63,4% | 1/14 | 54,9 | |
$16,32 05/09/2026 | $16,32 | $9,49 | 72,0% | 45,8% | 1/14 | 54,4 | |
$45,77 05/09/2026 | $45,77 | $28,04 | 63,2% | 60,6% | 1/14 | 54,0 | |
$225,50 05/09/2026 | $163,00 | $100,66 | 61,9% | 61,9% | 1/14 | 53,7 | |
$5,66 05/09/2026 | $5,66 | $3,51 | 61,3% | 62,9% | 1/14 | 53,6 | |
$29,73 05/09/2026 | $28,46 | $16,40 | 73,5% | 34,9% | 2/14 | 53,1 | |
$231,19 05/09/2026 | $231,19 | $139,73 | 65,5% | 48,7% | 2/14 | 52,7 | |
$11,98 05/09/2026 | $11,36 | $8,13 | 39,7% | 66,1% | 10/14 | 52,4 | |
$43,98 05/09/2026 | $43,74 | $27,73 | 57,7% | 57,7% | 3/14 | 52,3 | |
$125,00 05/09/2026 | $125,00 | $79,58 | 57,1% | 60,0% | 2/14 | 51,5 | |
$8,00 05/09/2026 | $8,00 | $5,00 | 60,0% | 60,0% | 0/14 | 51,0 | |
$17,00 05/09/2026 | $16,50 | $10,50 | 57,1% | 57,1% | 2/14 | 50,7 | |
$13,36 05/09/2026 | $13,15 | $8,70 | 51,1% | 53,8% | 6/14 | 50,7 | |
$117,42 05/09/2026 | $117,42 | $73,04 | 60,8% | 57,2% | 0/14 | 50,6 | |
$414,30 05/09/2026 | $414,30 | $264,30 | 56,8% | 56,8% | 1/14 | 49,3 | |
$18,95 05/09/2026 | $18,95 | $11,91 | 59,1% | 52,3% | 1/14 | 49,3 | |
$56,14 05/09/2026 | $56,14 | $36,28 | 54,7% | 59,6% | 1/14 | 49,1 | |
$109,02 05/09/2026 | $109,02 | $69,68 | 56,5% | 56,5% | 1/14 | 49,1 | |
$55,00 05/09/2026 | $55,00 | $34,99 | 57,2% | 57,2% | 0/14 | 48,6 | |
$752,74 05/09/2026 | $626,37 | $404,69 | 54,8% | 53,6% | 2/14 | 48,3 | |
$14,69 05/09/2026 | $14,69 | $9,38 | 56,6% | 56,6% | 0/14 | 48,1 | |
$9,90 05/09/2026 | $9,04 | $6,29 | 43,6% | 48,0% | 9/14 | 48,1 | |
$46,46 05/09/2026 | $46,46 | $29,69 | 56,5% | 56,5% | 0/14 | 48,0 | |
$104,47 05/09/2026 | $104,47 | $66,67 | 56,7% | 51,4% | 1/14 | 47,7 | |
$12,47 05/09/2026 | $12,11 | $7,90 | 53,3% | 53,3% | 2/14 | 47,4 | |
$154,99 05/09/2026 | $154,99 | $100,40 | 54,4% | 54,4% | 1/14 | 47,3 | |
$38,77 05/09/2026 | $29,37 | $19,20 | 53,0% | 53,0% | 2/14 | 47,2 | |
$75,00 05/09/2026 | $75,00 | $49,17 | 52,5% | 52,5% | 2/14 | 46,8 | |
$34,66 05/09/2026 | $34,58 | $22,97 | 50,5% | 54,4% | 2/14 | 46,3 | |
$15,00 05/09/2026 | $12,68 | $8,27 | 53,4% | 47,5% | 2/14 | 45,8 | |
$15,63 05/09/2026 | $15,18 | $10,14 | 49,7% | 46,7% | 4/14 | 45,6 | |
$241,75 05/09/2026 | $241,75 | $160,00 | 51,1% | 51,1% | 2/14 | 45,6 | |
$427,00 05/09/2026 | $427,00 | $272,00 | 57,0% | 42,4% | 1/14 | 45,1 | |
$79,98 05/09/2026 | $79,98 | $52,48 | 52,4% | 52,4% | 0/14 | 44,5 | |
$349,99 05/09/2026 | $349,99 | $229,99 | 52,2% | 52,2% | 0/14 | 44,3 | |
$300,00 05/09/2026 | $300,00 | $199,33 | 50,5% | 50,3% | 1/14 | 44,0 | |
$1501,23 05/09/2026 | $1501,23 | $1000,62 | 50,0% | 50,0% | 1/14 | 43,6 | |
$94,09 05/09/2026 | $94,09 | $62,26 | 51,1% | 47,5% | 1/14 | 43,4 | |
$212,50 05/09/2026 | $175,00 | $116,82 | 49,8% | 49,8% | 1/14 | 43,4 | |
$6,79 05/09/2026 | $6,79 | $4,45 | 52,6% | 44,6% | 1/14 | 43,4 | |
$113,69 05/09/2026 | $110,04 | $73,83 | 49,0% | 39,9% | 4/14 | 43,2 | |
$15,64 05/09/2026 | $15,65 | $12,11 | 29,2% | 56,3% | 9/14 | 42,6 | |
$41,66 05/09/2026 | $39,15 | $26,66 | 46,9% | 41,6% | 4/14 | 42,6 | |
$6,10 05/09/2026 | $6,10 | $4,12 | 48,1% | 53,3% | 0/14 | 42,4 | |
$11,17 05/09/2026 | $11,17 | $7,55 | 47,9% | 45,4% | 2/14 | 42,1 | |
$75,00 05/09/2026 | $75,00 | $50,65 | 48,1% | 48,1% | 1/14 | 41,9 | |
$29,33 05/09/2026 | $27,46 | $18,71 | 46,8% | 46,8% | 2/14 | 41,9 | |
$5,99 05/09/2026 | $5,99 | $4,05 | 47,9% | 47,9% | 1/14 | 41,8 | |
$30,65 05/09/2026 | $30,65 | $20,37 | 50,5% | 43,1% | 1/14 | 41,8 | |
$12,15 05/09/2026 | $12,15 | $8,22 | 47,8% | 47,8% | 1/14 | 41,7 | |
$139,25 05/09/2026 | $139,25 | $94,12 | 47,9% | 47,4% | 1/14 | 41,7 | |
$24,15 05/09/2026 | $24,15 | $17,37 | 39,0% | 63,6% | 1/14 | 41,6 | |
$5,37 05/09/2026 | $4,11 | $2,93 | 40,3% | 35,3% | 8/14 | 41,3 | |
$18,86 05/09/2026 | $15,15 | $10,23 | 48,1% | 45,8% | 1/14 | 41,3 | |
$36,95 05/09/2026 | $36,95 | $24,30 | 52,1% | 34,7% | 2/14 | 41,2 | |
$173,45 05/09/2026 | $173,45 | $117,95 | 47,1% | 47,1% | 1/14 | 41,1 | |
$44,91 05/09/2026 | $44,91 | $30,86 | 45,5% | 45,5% | 2/14 | 40,8 | |
$17,18 05/09/2026 | $19,75 | $15,93 | 24,0% | 88,6% | 1/14 | 40,8 | |
$11,55 05/09/2026 | $11,55 | $8,00 | 44,4% | 47,4% | 2/14 | 40,8 | |
$40,29 05/09/2026 | $38,90 | $26,98 | 44,2% | 36,4% | 5/14 | 40,6 | |
$199,99 05/09/2026 | $124,99 | $86,90 | 43,8% | 43,8% | 3/14 | 40,5 | |
$162,49 05/09/2026 | $162,49 | $111,37 | 45,9% | 45,5% | 1/14 | 40,0 | |
$59,26 05/09/2026 | $59,26 | $40,67 | 45,7% | 45,7% | 1/14 | 39,9 | |
$17,47 05/09/2026 | $17,47 | $12,00 | 45,6% | 45,6% | 1/14 | 39,8 | |
$46,94 05/09/2026 | $46,94 | $32,58 | 44,1% | 44,1% | 2/14 | 39,6 | |
$14,48 05/09/2026 | $14,72 | $10,78 | 36,5% | 31,8% | 9/14 | 39,3 | |
$60,00 05/09/2026 | $60,00 | $41,78 | 43,6% | 43,6% | 2/14 | 39,2 | |
$26,73 05/09/2026 | $26,73 | $18,47 | 44,7% | 44,7% | 1/14 | 39,1 | |
$29,96 05/09/2026 | $29,96 | $19,97 | 50,0% | 34,5% | 1/14 | 38,9 | |
$100,00 05/09/2026 | $100,00 | $68,33 | 46,3% | 41,2% | 1/14 | 38,9 | |
$3500,00 04/08/2026 | $3500,00 | $2200,00 | 59,1% | 17,2% | 1/14 | 38,7 | |
$7,08 05/09/2026 | $7,08 | $5,00 | 41,6% | 41,6% | 3/14 | 38,6 | |
$31,66 05/09/2026 | $31,66 | $21,99 | 44,0% | 44,0% | 1/14 | 38,4 | |
$6,47 05/09/2026 | $6,47 | $4,54 | 42,5% | 42,3% | 2/14 | 38,2 | |
$99,99 05/09/2026 | $99,99 | $67,00 | 49,2% | 36,9% | 0/14 | 38,2 | |
$241,00 05/09/2026 | $241,00 | $169,67 | 42,0% | 42,0% | 2/14 | 37,9 | |
$79,99 05/09/2026 | $61,74 | $43,48 | 42,0% | 42,0% | 2/14 | 37,8 | |
$9,96 05/09/2026 | $11,98 | $8,72 | 37,5% | 21,2% | 10/14 | 37,7 | |
$168,48 05/09/2026 | $122,32 | $82,08 | 49,0% | 28,5% | 2/14 | 37,7 | |
$99,99 05/09/2026 | $99,99 | $70,00 | 42,8% | 42,8% | 1/14 | 37,5 | |
$5,11 05/09/2026 | $5,11 | $3,56 | 43,5% | 40,9% | 1/14 | 37,3 | |
$249,99 05/09/2026 | $198,34 | $139,24 | 42,4% | 42,4% | 1/14 | 37,1 | |
$6,48 05/09/2026 | $7,00 | $4,92 | 42,3% | 42,3% | 1/14 | 37,0 | |
$11,35 05/09/2026 | $11,35 | $7,99 | 42,1% | 42,1% | 1/14 | 36,8 | |
$25,33 05/09/2026 | $24,47 | $17,12 | 42,9% | 33,3% | 3/14 | 36,8 | |
$6,67 05/09/2026 | $6,11 | $4,11 | 48,7% | 25,6% | 2/14 | 36,6 | |
$204,60 05/09/2026 | $204,60 | $144,33 | 41,8% | 41,8% | 1/14 | 36,6 | |
$36,46 05/09/2026 | $36,46 | $25,72 | 41,8% | 41,8% | 1/14 | 36,6 |
