Statistiche Pokédex
Ranking dei Pokémon per indice Pokédex basato sulle vendite del mercato italiano, con volume, prezzo medio, liquidità e andamento nel tempo.
Dati da cache (refresh: 23/07/2026, 00:00:00.
Pokémon con vendite
837
Volume totale
€2.556.479
Transazioni
23.987
Prezzo medio
€106,58
Andamento mercato Pokédex
Volume, transazioni e prezzo medio delle vendite italiane nel periodo.
Ranking Pokémon, 1 anno
Ordinato per volume desc.
| Dex | Pokémon | Carte | Set | Vendite | Raw | Graded | Liq./card | Graded % | Volume | Avg | Ultima vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0006 | 106 | 50 | 1982 | 1426 | 556 | 18,70 | 28.1% | €609.230 | €307,38 | 21/07/2026 | |
| #0150 | 84 | 38 | 676 | 521 | 155 | 8,05 | 22.9% | €166.194 | €245,85 | 21/07/2026 | |
| #0249 | 37 | 24 | 441 | 324 | 117 | 11,92 | 26.5% | €140.127 | €317,75 | 21/07/2026 | |
| #0197 | 45 | 27 | 416 | 315 | 101 | 9,24 | 24.3% | €127.808 | €307,23 | 17/07/2026 | |
| #0003 | 49 | 29 | 485 | 362 | 123 | 9,90 | 25.4% | €88.562 | €182,60 | 21/07/2026 | |
| #0009 | 45 | 27 | 498 | 369 | 129 | 11,07 | 25.9% | €75.578 | €151,76 | 21/07/2026 | |
| #0094 | 47 | 31 | 439 | 376 | 63 | 9,34 | 14.4% | €73.371 | €167,13 | 19/07/2026 | |
| #0151 | 49 | 30 | 429 | 283 | 146 | 8,76 | 34.0% | €68.076 | €158,68 | 20/07/2026 | |
| #0025 | 177 | 84 | 724 | 567 | 157 | 4,09 | 21.7% | €64.355 | €88,89 | 18/07/2026 | |
| #0384 | 57 | 29 | 136 | 102 | 34 | 2,39 | 25.0% | €51.369 | €377,71 | 22/07/2026 | |
| #0130 | 58 | 40 | 330 | 288 | 42 | 5,69 | 12.7% | €42.362 | €128,37 | 16/07/2026 | |
| #0196 | 39 | 26 | 295 | 227 | 68 | 7,56 | 23.1% | €40.680 | €137,90 | 16/07/2026 | |
| #0380 | 37 | 26 | 143 | 116 | 27 | 3,86 | 18.9% | €40.640 | €284,19 | 15/07/2026 | |
| #0065 | 31 | 20 | 416 | 345 | 71 | 13,42 | 17.1% | €40.073 | €96,33 | 19/07/2026 | |
| #0149 | 45 | 29 | 349 | 298 | 51 | 7,76 | 14.6% | €39.945 | €114,46 | 17/07/2026 | |
| #0145 | 44 | 35 | 375 | 286 | 89 | 8,52 | 23.7% | €34.571 | €92,19 | 19/07/2026 | |
| #0129 | 43 | 38 | 139 | 92 | 47 | 3,23 | 33.8% | €31.760 | €228,49 | 17/07/2026 | |
| #0026 | 73 | 53 | 309 | 268 | 41 | 4,23 | 13.3% | €31.204 | €100,98 | 08/07/2026 | |
| #0250 | 36 | 22 | 181 | 143 | 38 | 5,03 | 21.0% | €28.886 | €159,59 | 16/07/2026 | |
| #0658 | 32 | 16 | 152 | 125 | 27 | 4,75 | 17.8% | €28.698 | €188,80 | 22/07/2026 | |
| #0251 | 35 | 25 | 96 | 83 | 13 | 2,74 | 13.5% | €27.902 | €290,64 | 21/07/2026 | |
| #0643 | 38 | 19 | 192 | 162 | 30 | 5,05 | 15.6% | €23.014 | €119,87 | 18/07/2026 | |
| #0146 | 37 | 27 | 172 | 145 | 27 | 4,65 | 15.7% | €22.026 | €128,06 | 21/07/2026 | |
| #0034 | 23 | 17 | 221 | 190 | 31 | 9,61 | 14.0% | €21.182 | €95,85 | 22/07/2026 | |
| #0487 | 26 | 15 | 62 | 46 | 16 | 2,38 | 25.8% | €20.587 | €332,04 | 13/07/2026 | |
| #0248 | 47 | 29 | 146 | 121 | 25 | 3,11 | 17.1% | €20.193 | €138,31 | 18/07/2026 | |
| #0700 | 30 | 16 | 108 | 77 | 31 | 3,60 | 28.7% | €19.423 | €179,84 | 21/07/2026 | |
| #0494 | 37 | 26 | 83 | 69 | 14 | 2,24 | 16.9% | €18.976 | €228,63 | 15/07/2026 | |
| #0644 | 27 | 16 | 139 | 124 | 15 | 5,15 | 10.8% | €17.939 | €129,06 | 19/07/2026 | |
| #0445 | 37 | 21 | 134 | 116 | 18 | 3,62 | 13.4% | €16.792 | €125,31 | 21/07/2026 | |
| #0470 | 35 | 19 | 71 | 50 | 21 | 2,03 | 29.6% | €15.863 | €223,43 | 09/07/2026 | |
| #0282 | 55 | 30 | 199 | 166 | 33 | 3,62 | 16.6% | €15.579 | €78,29 | 20/07/2026 | |
| #0038 | 55 | 40 | 222 | 197 | 25 | 4,04 | 11.3% | €14.024 | €63,17 | 15/07/2026 | |
| #0035 | 38 | 32 | 163 | 138 | 25 | 4,29 | 15.3% | €13.678 | €83,92 | 20/07/2026 | |
| #0082 | 45 | 34 | 226 | 196 | 30 | 5,02 | 13.3% | €13.321 | €58,94 | 08/07/2026 | |
| #0113 | 25 | 23 | 170 | 145 | 25 | 6,80 | 14.7% | €12.410 | €73,00 | 20/07/2026 | |
| #0134 | 38 | 29 | 185 | 170 | 15 | 4,87 | 8.1% | €11.732 | €63,42 | 19/07/2026 | |
| #0141 | 18 | 14 | 114 | 101 | 13 | 6,33 | 11.4% | €11.512 | €100,98 | 07/07/2026 | |
| #0068 | 49 | 30 | 271 | 236 | 35 | 5,53 | 12.9% | €11.454 | €42,27 | 16/07/2026 | |
| #0007 | 29 | 24 | 148 | 108 | 40 | 5,10 | 27.0% | €10.681 | €72,17 | 19/07/2026 | |
| #0144 | 43 | 29 | 181 | 158 | 23 | 4,21 | 12.7% | €9844 | €54,39 | 01/07/2026 | |
| #0471 | 33 | 17 | 63 | 51 | 12 | 1,91 | 19.0% | €9341 | €148,27 | 20/07/2026 | |
| #0381 | 35 | 23 | 73 | 50 | 23 | 2,09 | 31.5% | €8949 | €122,58 | 27/06/2026 | |
| #0448 | 61 | 40 | 140 | 125 | 15 | 2,30 | 10.7% | €8830 | €63,07 | 20/07/2026 | |
| #0157 | 27 | 17 | 141 | 115 | 26 | 5,22 | 18.4% | €8699 | €61,69 | 18/07/2026 | |
| #0136 | 40 | 28 | 147 | 137 | 10 | 3,68 | 6.8% | €8687 | €59,10 | 18/07/2026 | |
| #0135 | 40 | 30 | 126 | 112 | 14 | 3,15 | 11.1% | €8252 | €65,49 | 16/07/2026 | |
| #0142 | 24 | 16 | 130 | 113 | 17 | 5,42 | 13.1% | €7639 | €58,76 | 15/07/2026 | |
| #0107 | 21 | 21 | 140 | 125 | 15 | 6,67 | 10.7% | €7350 | €52,50 | 18/07/2026 | |
| #0178 | 20 | 18 | 21 | 16 | 5 | 1,05 | 23.8% | €7262 | €345,80 | 17/07/2026 | |
| #0004 | 45 | 36 | 94 | 69 | 25 | 2,09 | 26.6% | €7049 | €74,99 | 14/07/2026 | |
| #0383 | 30 | 18 | 45 | 39 | 6 | 1,50 | 13.3% | €6834 | €151,87 | 13/07/2026 | |
| #0133 | 85 | 51 | 146 | 104 | 42 | 1,72 | 28.8% | €6768 | €46,35 | 09/07/2026 | |
| #0244 | 31 | 23 | 47 | 41 | 6 | 1,52 | 12.8% | €6571 | €139,80 | 22/07/2026 | |
| #0379 | 13 | 12 | 15 | 11 | 4 | 1,15 | 26.7% | €6415 | €427,67 | 31/03/2026 | |
| #0001 | 29 | 23 | 118 | 96 | 22 | 4,07 | 18.6% | €6260 | €53,05 | 18/07/2026 | |
| #0243 | 24 | 19 | 53 | 47 | 6 | 2,21 | 11.3% | €6192 | €116,83 | 22/07/2026 | |
| #0245 | 31 | 23 | 42 | 34 | 8 | 1,35 | 19.0% | €5957 | €141,84 | 27/06/2026 | |
| #0169 | 37 | 26 | 80 | 70 | 10 | 2,16 | 12.5% | €5786 | €72,33 | 14/07/2026 | |
| #0376 | 32 | 22 | 23 | 21 | 2 | 0,72 | 8.7% | €5699 | €247,77 | 20/05/2026 | |
| #0143 | 52 | 40 | 149 | 139 | 10 | 2,87 | 6.7% | €5691 | €38,20 | 06/06/2026 | |
| #0230 | 29 | 22 | 77 | 59 | 18 | 2,66 | 23.4% | €5413 | €70,30 | 10/07/2026 | |
| #0208 | 34 | 24 | 74 | 67 | 7 | 2,18 | 9.5% | €5379 | €72,68 | 21/07/2026 | |
| #0164 | 19 | 19 | 31 | 22 | 9 | 1,63 | 29.0% | €5076 | €163,73 | 20/07/2026 | |
| #0160 | 22 | 16 | 87 | 79 | 8 | 3,95 | 9.2% | €4977 | €57,21 | 20/07/2026 | |
| #0115 | 34 | 25 | 163 | 154 | 9 | 4,79 | 5.5% | €4845 | €29,72 | 11/07/2026 | |
| #0350 | 25 | 18 | 48 | 43 | 5 | 1,92 | 10.4% | €4783 | €99,65 | 13/07/2026 | |
| #0229 | 45 | 30 | 78 | 72 | 6 | 1,73 | 7.7% | €4782 | €61,31 | 20/07/2026 | |
| #0405 | 27 | 22 | 38 | 26 | 12 | 1,41 | 31.6% | €4512 | €118,74 | 04/07/2026 | |
| #0132 | 31 | 17 | 93 | 79 | 14 | 3,00 | 15.1% | €4026 | €43,29 | 21/06/2026 | |
| #0537 | 13 | 11 | 26 | 20 | 6 | 2,00 | 23.1% | €3861 | €148,50 | 05/07/2026 | |
| #0052 | 57 | 49 | 135 | 129 | 6 | 2,37 | 4.4% | €3733 | €27,65 | 19/07/2026 | |
| #0062 | 20 | 17 | 66 | 57 | 9 | 3,30 | 13.6% | €3715 | €56,29 | 13/07/2026 | |
| #0093 | 31 | 29 | 77 | 71 | 6 | 2,48 | 7.8% | €3706 | €48,13 | 21/03/2026 | |
| #0002 | 20 | 17 | 81 | 69 | 12 | 4,05 | 14.8% | €3636 | €44,89 | 13/07/2026 | |
| #0131 | 46 | 34 | 148 | 135 | 13 | 3,22 | 8.8% | €3628 | €24,52 | 07/07/2026 | |
| #0018 | 26 | 18 | 89 | 81 | 8 | 3,42 | 9.0% | €3389 | €38,08 | 26/06/2026 | |
| #0045 | 25 | 19 | 87 | 81 | 6 | 3,48 | 6.9% | €3251 | €37,37 | 18/05/2026 | |
| #0054 | 37 | 30 | 88 | 80 | 8 | 2,38 | 9.1% | €3147 | €35,76 | 08/07/2026 | |
| #0148 | 28 | 23 | 65 | 55 | 10 | 2,32 | 15.4% | €3132 | €48,19 | 13/07/2026 | |
| #0097 | 23 | 20 | 83 | 78 | 5 | 3,61 | 6.0% | €3132 | €37,73 | 13/04/2026 | |
| #0123 | 32 | 28 | 76 | 72 | 4 | 2,38 | 5.3% | €3121 | €41,06 | 23/03/2026 | |
| #0106 | 15 | 14 | 68 | 61 | 7 | 4,53 | 10.3% | €3046 | €44,79 | 14/03/2026 | |
| #0382 | 33 | 22 | 23 | 20 | 3 | 0,70 | 13.0% | €3012 | €130,94 | 02/05/2026 | |
| #0718 | 27 | 13 | 53 | 52 | 1 | 1,96 | 1.9% | €2926 | €55,20 | 10/07/2026 | |
| #0964 | 11 | 6 | 61 | 57 | 4 | 5,55 | 6.6% | €2838 | €46,52 | 18/07/2026 | |
| #0257 | 32 | 21 | 44 | 42 | 2 | 1,38 | 4.5% | €2760 | €62,72 | 04/07/2026 | |
| #0071 | 16 | 14 | 46 | 44 | 2 | 2,88 | 4.3% | €2554 | €55,52 | 26/04/2026 | |
| #0101 | 46 | 40 | 88 | 84 | 4 | 1,91 | 4.5% | €2468 | €28,05 | 19/07/2026 | |
| #0040 | 30 | 23 | 91 | 85 | 6 | 3,03 | 6.6% | €2429 | €26,69 | 16/07/2026 | |
| #0005 | 34 | 31 | 48 | 40 | 8 | 1,41 | 16.7% | €2372 | €49,42 | 22/07/2026 | |
| #1005 | 8 | 4 | 44 | 39 | 5 | 5,50 | 11.4% | €2348 | €53,36 | 20/07/2026 | |
| #0031 | 19 | 16 | 65 | 61 | 4 | 3,42 | 6.2% | €2262 | €34,81 | 17/04/2026 | |
| #0080 | 24 | 22 | 43 | 39 | 4 | 1,79 | 9.3% | €2173 | €50,53 | 02/05/2026 | |
| #0154 | 18 | 12 | 61 | 58 | 3 | 3,39 | 4.9% | €2161 | €35,42 | 05/07/2026 | |
| #0076 | 26 | 20 | 33 | 31 | 2 | 1,27 | 6.1% | €2147 | €65,05 | 18/06/2026 | |
| #1020 | 7 | 3 | 37 | 26 | 11 | 5,29 | 29.7% | €2146 | €58,01 | 04/07/2026 | |
| #0937 | 8 | 5 | 51 | 42 | 9 | 6,38 | 17.6% | €2080 | €40,78 | 26/06/2026 | |
| #0334 | 38 | 27 | 43 | 35 | 8 | 1,13 | 18.6% | €2059 | €47,89 | 03/07/2026 | |
| #0646 | 50 | 22 | 68 | 63 | 5 | 1,36 | 7.4% | €2015 | €29,63 | 19/07/2026 | |
| #0122 | 36 | 29 | 77 | 76 | 1 | 2,14 | 1.3% | €1929 | €25,06 | 22/06/2026 | |
| #0024 | 21 | 17 | 81 | 77 | 4 | 3,86 | 4.9% | €1923 | €23,74 | 21/07/2026 | |
| #0635 | 24 | 16 | 60 | 55 | 5 | 2,50 | 8.3% | €1879 | €31,32 | 01/07/2026 | |
| #0089 | 32 | 24 | 78 | 72 | 6 | 2,44 | 7.7% | €1808 | €23,17 | 30/04/2026 | |
| #0741 | 23 | 14 | 65 | 55 | 10 | 2,83 | 15.4% | €1798 | €27,66 | 15/07/2026 | |
| #0059 | 41 | 33 | 45 | 44 | 1 | 1,10 | 2.2% | €1778 | €39,52 | 13/07/2026 | |
| #0042 | 26 | 25 | 29 | 25 | 4 | 1,12 | 13.8% | €1769 | €61,01 | 03/03/2026 | |
| #0378 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0,70 | 28.6% | €1760 | €251,36 | 01/06/2026 | |
| #0483 | 45 | 22 | 38 | 35 | 3 | 0,84 | 7.9% | €1752 | €46,11 | 15/07/2026 | |
| #0386 | 41 | 16 | 38 | 33 | 5 | 0,93 | 13.2% | €1749 | €46,02 | 18/05/2026 | |
| #0096 | 26 | 24 | 27 | 19 | 8 | 1,04 | 29.6% | €1681 | €62,25 | 18/07/2026 | |
| #0484 | 35 | 19 | 27 | 25 | 2 | 0,77 | 7.4% | €1660 | €61,48 | 07/04/2026 | |
| #0571 | 38 | 21 | 52 | 48 | 4 | 1,37 | 7.7% | €1657 | €31,87 | 15/07/2026 | |
| #0373 | 29 | 18 | 49 | 42 | 7 | 1,69 | 14.3% | €1635 | €33,36 | 20/07/2026 | |
| #0008 | 19 | 17 | 40 | 35 | 5 | 2,11 | 12.5% | €1582 | €39,55 | 07/07/2026 | |
| #0199 | 26 | 19 | 41 | 40 | 1 | 1,58 | 2.4% | €1558 | €38,01 | 12/07/2026 | |
| #0051 | 28 | 24 | 59 | 52 | 7 | 2,11 | 11.9% | €1516 | €25,70 | 20/07/2026 | |
| #0888 | 31 | 12 | 76 | 64 | 12 | 2,45 | 15.8% | €1497 | €19,69 | 20/07/2026 | |
| #1024 | 9 | 4 | 62 | 58 | 4 | 6,89 | 6.5% | €1472 | €23,75 | 21/07/2026 | |
| #0493 | 28 | 8 | 32 | 30 | 2 | 1,14 | 6.3% | €1441 | €45,03 | 21/06/2026 | |
| #0049 | 16 | 12 | 46 | 43 | 3 | 2,88 | 6.5% | €1437 | €31,25 | 14/03/2026 | |
| #0127 | 24 | 22 | 45 | 42 | 3 | 1,88 | 6.7% | €1428 | €31,73 | 17/04/2026 | |
| #0036 | 30 | 25 | 62 | 61 | 1 | 2,07 | 1.6% | €1375 | €22,18 | 16/06/2026 | |
| #0015 | 30 | 25 | 46 | 38 | 8 | 1,53 | 17.4% | €1369 | €29,76 | 19/07/2026 | |
| #0061 | 18 | 17 | 27 | 23 | 4 | 1,50 | 14.8% | €1230 | €45,57 | 03/07/2026 | |
| #0092 | 33 | 29 | 31 | 25 | 6 | 0,94 | 19.4% | €1217 | €39,25 | 21/07/2026 | |
| #0887 | 15 | 7 | 28 | 26 | 2 | 1,87 | 7.1% | €1138 | €40,65 | 04/07/2026 | |
| #0017 | 18 | 16 | 50 | 46 | 4 | 2,78 | 8.0% | €1132 | €22,65 | 25/06/2026 | |
| #0172 | 15 | 14 | 36 | 33 | 3 | 2,40 | 8.3% | €1018 | €28,28 | 12/07/2026 | |
| #0125 | 33 | 30 | 31 | 26 | 5 | 0,94 | 16.1% | €1002 | €32,31 | 19/07/2026 | |
| #0469 | 21 | 17 | 33 | 31 | 2 | 1,57 | 6.1% | €915 | €27,72 | 25/06/2026 | |
| #0359 | 29 | 23 | 36 | 32 | 4 | 1,24 | 11.1% | €900 | €25,00 | 26/06/2026 | |
| #0393 | 24 | 19 | 51 | 47 | 4 | 2,13 | 7.8% | €893 | €17,51 | 16/07/2026 | |
| #0103 | 45 | 30 | 49 | 47 | 2 | 1,09 | 4.1% | €891 | €18,18 | 06/07/2026 | |
| #0377 | 18 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0,94 | 0.0% | €844 | €49,63 | 24/06/2026 | |
| #0176 | 15 | 14 | 26 | 22 | 4 | 1,73 | 15.4% | €842 | €32,37 | 02/06/2026 | |
| #0647 | 22 | 13 | 37 | 33 | 4 | 1,68 | 10.8% | €811 | €21,92 | 14/07/2026 | |
| #0319 | 26 | 21 | 62 | 60 | 2 | 2,38 | 3.2% | €743 | €11,98 | 20/07/2026 | |
| #0212 | 34 | 21 | 60 | 58 | 2 | 1,76 | 3.3% | €741 | €12,35 | 25/06/2026 | |
| #0214 | 27 | 22 | 52 | 51 | 1 | 1,93 | 1.9% | €724 | €13,92 | 14/07/2026 | |
| #0173 | 16 | 14 | 37 | 36 | 1 | 2,31 | 2.7% | €714 | €19,29 | 20/06/2026 | |
| #0491 | 34 | 20 | 18 | 15 | 3 | 0,53 | 16.7% | €714 | €39,66 | 05/05/2026 | |
| #0302 | 28 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0,21 | 16.7% | €688 | €114,70 | 01/06/2026 | |
| #0053 | 36 | 29 | 25 | 22 | 3 | 0,69 | 12.0% | €665 | €26,58 | 27/06/2026 | |
| #0778 | 28 | 16 | 64 | 60 | 4 | 2,29 | 6.3% | €639 | €9,99 | 20/07/2026 | |
| #1021 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 | 2,57 | 11.1% | €619 | €34,38 | 05/07/2026 | |
| #0939 | 12 | 5 | 35 | 35 | 0 | 2,92 | 0.0% | €573 | €16,37 | 11/07/2026 | |
| #0121 | 35 | 27 | 32 | 29 | 3 | 0,91 | 9.4% | €570 | €17,82 | 27/06/2026 | |
| #0281 | 30 | 25 | 20 | 17 | 3 | 0,67 | 15.0% | €558 | €27,90 | 09/07/2026 | |
| #0479 | 47 | 26 | 50 | 50 | 0 | 1,06 | 0.0% | €554 | €11,08 | 15/07/2026 | |
| #0181 | 38 | 27 | 37 | 37 | 0 | 0,97 | 0.0% | €544 | €14,70 | 18/07/2026 | |
| #0497 | 19 | 10 | 34 | 33 | 1 | 1,79 | 2.9% | €527 | €15,49 | 04/07/2026 | |
| #0310 | 35 | 23 | 26 | 25 | 1 | 0,74 | 3.8% | €522 | €20,10 | 23/06/2026 | |
| #1000 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 3,14 | 9.1% | €518 | €23,53 | 04/07/2026 | |
| #0709 | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0,32 | 50.0% | €504 | €84,00 | 20/06/2026 | |
| #1008 | 15 | 6 | 38 | 36 | 2 | 2,53 | 5.3% | €500 | €13,16 | 20/06/2026 | |
| #0114 | 29 | 26 | 25 | 18 | 7 | 0,86 | 28.0% | €488 | €19,51 | 19/06/2026 | |
| #1017 | 29 | 4 | 59 | 59 | 0 | 2,03 | 0.0% | €475 | €8,06 | 17/07/2026 | |
| #0791 | 14 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0,86 | 16.7% | €473 | €39,40 | 11/05/2026 | |
| #0728 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 2,38 | 10.5% | €464 | €24,43 | 29/06/2026 | |
| #0063 | 15 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0,67 | 60.0% | €452 | €45,19 | 09/05/2026 | |
| #0321 | 18 | 16 | 30 | 27 | 3 | 1,67 | 10.0% | €451 | €15,05 | 12/07/2026 | |
| #0649 | 25 | 13 | 27 | 26 | 1 | 1,08 | 3.7% | €448 | €16,59 | 19/06/2026 | |
| #0898 | 21 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0,29 | 16.7% | €446 | €74,37 | 30/04/2026 | |
| #0721 | 22 | 13 | 27 | 25 | 2 | 1,23 | 7.4% | €445 | €16,47 | 13/07/2026 | |
| #0447 | 33 | 27 | 19 | 16 | 3 | 0,58 | 15.8% | €445 | €23,40 | 04/07/2026 | |
| #0184 | 21 | 18 | 23 | 21 | 2 | 1,10 | 8.7% | €433 | €18,81 | 03/06/2026 | |
| #0078 | 34 | 29 | 30 | 29 | 1 | 0,88 | 3.3% | €430 | €14,34 | 28/06/2026 | |
| #0943 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 2,67 | 12.5% | €424 | €17,68 | 02/06/2026 | |
| #0138 | 15 | 14 | 29 | 25 | 4 | 1,93 | 13.8% | €422 | €14,54 | 23/05/2026 | |
| #0343 | 27 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0,11 | 0.0% | €417 | €139,00 | 15/10/2025 | |
| #0573 | 20 | 14 | 19 | 18 | 1 | 0,95 | 5.3% | €402 | €21,16 | 15/07/2026 | |
| #0395 | 23 | 19 | 30 | 29 | 1 | 1,30 | 3.3% | €390 | €13,00 | 14/07/2026 | |
| #0091 | 14 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0,57 | 12.5% | €385 | €48,12 | 25/04/2026 | |
| #0227 | 33 | 27 | 37 | 36 | 1 | 1,12 | 2.7% | €382 | €10,31 | 24/06/2026 | |
| #1007 | 15 | 7 | 43 | 42 | 1 | 2,87 | 2.3% | €381 | €8,86 | 27/06/2026 | |
| #0044 | 25 | 22 | 33 | 33 | 0 | 1,32 | 0.0% | €370 | €11,23 | 17/06/2026 | |
| #1023 | 7 | 4 | 17 | 16 | 1 | 2,43 | 5.9% | €367 | €21,57 | 01/07/2026 | |
| #1009 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | 3,29 | 8.7% | €365 | €15,87 | 04/07/2026 | |
| #0201 | 94 | 17 | 17 | 14 | 3 | 0,18 | 17.6% | €358 | €21,04 | 09/05/2026 | |
| #0691 | 9 | 7 | 21 | 20 | 1 | 2,33 | 4.8% | €353 | €16,79 | 20/07/2026 | |
| #0501 | 13 | 10 | 14 | 14 | 0 | 1,08 | 0.0% | €336 | €24,01 | 03/07/2026 | |
| #0385 | 27 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0,74 | 0.0% | €336 | €16,80 | 09/05/2026 | |
| #1025 | 7 | 3 | 21 | 18 | 3 | 3,00 | 14.3% | €320 | €15,26 | 14/07/2026 | |
| #0481 | 9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1,22 | 36.4% | €310 | €28,15 | 15/07/2026 | |
| #0666 | 9 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1,11 | 0.0% | €309 | €30,87 | 28/06/2026 | |
| #1006 | 8 | 4 | 24 | 24 | 0 | 3,00 | 0.0% | €301 | €12,53 | 10/06/2026 | |
| #0593 | 9 | 7 | 25 | 24 | 1 | 2,78 | 4.0% | €298 | €11,90 | 14/07/2026 | |
| #0429 | 19 | 16 | 37 | 37 | 0 | 1,95 | 0.0% | €290 | €7,83 | 08/05/2026 | |
| #1010 | 7 | 4 | 22 | 21 | 1 | 3,14 | 4.5% | €287 | €13,07 | 17/07/2026 | |
| #0182 | 12 | 11 | 22 | 22 | 0 | 1,83 | 0.0% | €287 | €13,06 | 02/06/2026 | |
| #0428 | 15 | 13 | 31 | 31 | 0 | 2,07 | 0.0% | €286 | €9,23 | 23/06/2026 | |
| #0404 | 21 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0,33 | 14.3% | €283 | €40,46 | 04/03/2026 | |
| #0901 | 10 | 6 | 20 | 20 | 0 | 2,00 | 0.0% | €282 | €14,09 | 09/07/2026 | |
| #0802 | 12 | 7 | 16 | 13 | 3 | 1,33 | 18.8% | €279 | €17,46 | 30/06/2026 | |
| #0717 | 27 | 16 | 28 | 26 | 2 | 1,04 | 7.1% | €271 | €9,69 | 22/06/2026 | |
| #0064 | 11 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0,73 | 12.5% | €269 | €33,64 | 26/04/2026 | |
| #0695 | 14 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0,36 | 40.0% | €269 | €53,80 | 24/01/2026 | |
| #0911 | 9 | 5 | 25 | 23 | 2 | 2,78 | 8.0% | €269 | €10,75 | 10/06/2026 | |
| #0306 | 24 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0,46 | 9.1% | €263 | €23,92 | 06/04/2026 | |
| #0110 | 29 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0,83 | 0.0% | €256 | €10,68 | 01/07/2026 | |
| #0037 | 49 | 40 | 21 | 20 | 1 | 0,43 | 4.8% | €255 | €12,14 | 29/06/2026 | |
| #0908 | 8 | 4 | 18 | 17 | 1 | 2,25 | 5.6% | €252 | €13,99 | 09/06/2026 | |
| #0670 | 13 | 10 | 16 | 16 | 0 | 1,23 | 0.0% | €249 | €15,59 | 15/07/2026 | |
| #0205 | 24 | 18 | 11 | 10 | 1 | 0,46 | 9.1% | €247 | €22,50 | 15/05/2026 | |
| #0407 | 17 | 13 | 22 | 21 | 1 | 1,29 | 4.5% | €245 | €11,14 | 06/07/2026 | |
| #0355 | 21 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0,33 | 28.6% | €241 | €34,41 | 15/07/2026 | |
| #0632 | 19 | 15 | 20 | 19 | 1 | 1,05 | 5.0% | €240 | €12,02 | 12/07/2026 | |
| #0503 | 19 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0,74 | 0.0% | €238 | €17,00 | 22/06/2026 | |
| #0892 | 22 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0,41 | 0.0% | €236 | €26,27 | 03/05/2026 | |
| #0067 | 26 | 24 | 14 | 12 | 2 | 0,54 | 14.3% | €235 | €16,80 | 02/06/2026 | |
| #0998 | 4 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3,50 | 7.1% | €230 | €16,42 | 10/07/2026 | |
| #0020 | 29 | 26 | 24 | 22 | 2 | 0,83 | 8.3% | €229 | €9,54 | 14/07/2026 | |
| #0530 | 21 | 13 | 25 | 25 | 0 | 1,19 | 0.0% | €217 | €8,70 | 01/07/2026 | |
| #0570 | 24 | 19 | 15 | 11 | 4 | 0,63 | 26.7% | €215 | €14,35 | 02/05/2026 | |
| #0925 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | 2,00 | 0.0% | €215 | €13,44 | 07/06/2026 | |
| #0027 | 23 | 22 | 5 | 2 | 3 | 0,22 | 60.0% | €212 | €42,40 | 03/08/2025 | |
| #0077 | 30 | 28 | 5 | 1 | 4 | 0,17 | 80.0% | €210 | €41,90 | 19/08/2025 | |
| #0186 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0,80 | 0.0% | €206 | €25,73 | 17/05/2026 | |
| #0124 | 26 | 24 | 17 | 17 | 0 | 0,65 | 0.0% | €203 | €11,91 | 18/06/2026 | |
| #0280 | 31 | 24 | 11 | 10 | 1 | 0,35 | 9.1% | €202 | €18,33 | 28/05/2026 | |
| #0889 | 18 | 9 | 25 | 23 | 2 | 1,39 | 8.0% | €201 | €8,02 | 06/06/2026 | |
| #1016 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 2,67 | 0.0% | €192 | €12,00 | 12/07/2026 | |
| #0645 | 14 | 11 | 12 | 11 | 1 | 0,86 | 8.3% | €192 | €15,99 | 01/06/2026 | |
| #0927 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 | 2,67 | 0.0% | €190 | €11,90 | 01/07/2026 | |
| #0058 | 38 | 33 | 9 | 7 | 2 | 0,24 | 22.2% | €189 | €21,05 | 08/06/2026 | |
| #0219 | 28 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0,46 | 0.0% | €188 | €14,44 | 10/05/2026 | |
