Statistiche Pokédex
Ranking dei Pokémon per indice Pokédex basato sulle vendite del mercato italiano, con volume, prezzo medio, liquidità e andamento nel tempo.
Dati da cache (refresh: 08/06/2026, 00:00:00.
Pokémon con vendite
634
Volume totale
€651.278
Transazioni
6784
Prezzo medio
€96,00
Andamento mercato Pokédex
Volume, transazioni e prezzo medio delle vendite italiane nel periodo.
Ranking Pokémon, 90 giorni
Ordinato per volume desc.
| Dex | Pokémon | Carte | Set | Vendite | Raw | Graded | Liq./card | Graded % | Volume | Avg | Ultima vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0006 | 104 | 50 | 581 | 434 | 147 | 5,59 | 25.3% | €169.567 | €291,85 | 07/06/2026 | |
| #0150 | 84 | 38 | 180 | 136 | 44 | 2,14 | 24.4% | €44.842 | €249,12 | 05/06/2026 | |
| #0197 | 45 | 27 | 73 | 55 | 18 | 1,62 | 24.7% | €29.903 | €409,63 | 05/06/2026 | |
| #0249 | 37 | 24 | 92 | 69 | 23 | 2,49 | 25.0% | €27.118 | €294,76 | 07/06/2026 | |
| #0384 | 57 | 29 | 55 | 41 | 14 | 0,96 | 25.5% | €23.340 | €424,35 | 01/06/2026 | |
| #0151 | 49 | 30 | 127 | 84 | 43 | 2,59 | 33.9% | €21.737 | €171,16 | 06/06/2026 | |
| #0094 | 47 | 31 | 130 | 113 | 17 | 2,77 | 13.1% | €21.331 | €164,08 | 06/06/2026 | |
| #0003 | 49 | 29 | 125 | 97 | 28 | 2,55 | 22.4% | €19.117 | €152,94 | 06/06/2026 | |
| #0025 | 177 | 84 | 153 | 112 | 41 | 0,86 | 26.8% | €15.527 | €101,49 | 06/06/2026 | |
| #0009 | 45 | 27 | 120 | 92 | 28 | 2,67 | 23.3% | €14.758 | €122,98 | 07/06/2026 | |
| #0380 | 37 | 26 | 52 | 45 | 7 | 1,41 | 13.5% | €12.358 | €237,65 | 03/06/2026 | |
| #0130 | 58 | 40 | 79 | 65 | 14 | 1,36 | 17.7% | €11.445 | €144,88 | 06/06/2026 | |
| #0065 | 31 | 20 | 82 | 63 | 19 | 2,65 | 23.2% | €9603 | €117,11 | 06/06/2026 | |
| #0145 | 44 | 35 | 77 | 60 | 17 | 1,75 | 22.1% | €9537 | €123,86 | 06/06/2026 | |
| #0250 | 35 | 21 | 56 | 45 | 11 | 1,60 | 19.6% | €9072 | €162,00 | 07/06/2026 | |
| #0034 | 23 | 17 | 64 | 54 | 10 | 2,78 | 15.6% | €7195 | €112,42 | 06/06/2026 | |
| #0149 | 45 | 29 | 45 | 38 | 7 | 1,00 | 15.6% | €7164 | €159,20 | 06/06/2026 | |
| #0026 | 73 | 53 | 67 | 58 | 9 | 0,92 | 13.4% | €6817 | €101,75 | 05/06/2026 | |
| #0248 | 47 | 29 | 43 | 36 | 7 | 0,91 | 16.3% | €6270 | €145,82 | 04/06/2026 | |
| #0035 | 38 | 32 | 47 | 41 | 6 | 1,24 | 12.8% | €6132 | €130,48 | 05/06/2026 | |
| #0038 | 54 | 39 | 61 | 53 | 8 | 1,13 | 13.1% | €6123 | €100,37 | 06/06/2026 | |
| #0643 | 38 | 19 | 54 | 43 | 11 | 1,42 | 20.4% | €6025 | €111,58 | 06/06/2026 | |
| #0082 | 45 | 34 | 50 | 36 | 14 | 1,11 | 28.0% | €5820 | €116,41 | 02/06/2026 | |
| #0445 | 37 | 21 | 38 | 28 | 10 | 1,03 | 26.3% | €5647 | €148,60 | 06/06/2026 | |
| #0282 | 54 | 29 | 53 | 47 | 6 | 0,98 | 11.3% | €5489 | €103,57 | 03/06/2026 | |
| #0251 | 35 | 25 | 28 | 24 | 4 | 0,80 | 14.3% | €5474 | €195,49 | 06/06/2026 | |
| #0494 | 37 | 26 | 27 | 17 | 10 | 0,73 | 37.0% | €5388 | €199,55 | 06/06/2026 | |
| #0470 | 35 | 19 | 19 | 12 | 7 | 0,54 | 36.8% | €5058 | €266,23 | 02/06/2026 | |
| #0196 | 39 | 26 | 46 | 38 | 8 | 1,18 | 17.4% | €4952 | €107,65 | 04/06/2026 | |
| #0644 | 26 | 15 | 34 | 27 | 7 | 1,31 | 20.6% | €4868 | €143,19 | 02/06/2026 | |
| #0146 | 37 | 27 | 35 | 31 | 4 | 0,95 | 11.4% | €4468 | €127,65 | 03/06/2026 | |
| #0129 | 43 | 38 | 26 | 18 | 8 | 0,60 | 30.8% | €4380 | €168,47 | 21/05/2026 | |
| #0157 | 27 | 17 | 61 | 42 | 19 | 2,26 | 31.1% | €4168 | €68,33 | 06/06/2026 | |
| #0141 | 18 | 14 | 17 | 13 | 4 | 0,94 | 23.5% | €3870 | €227,63 | 18/05/2026 | |
| #0068 | 49 | 30 | 73 | 61 | 12 | 1,49 | 16.4% | €3844 | €52,65 | 31/05/2026 | |
| #0448 | 60 | 40 | 58 | 56 | 2 | 0,97 | 3.4% | €3676 | €63,37 | 03/06/2026 | |
| #0007 | 29 | 24 | 52 | 40 | 12 | 1,79 | 23.1% | €3518 | €67,65 | 07/06/2026 | |
| #0658 | 28 | 15 | 34 | 27 | 7 | 1,21 | 20.6% | €3132 | €92,13 | 30/05/2026 | |
| #0004 | 45 | 36 | 33 | 24 | 9 | 0,73 | 27.3% | €2852 | €86,44 | 02/06/2026 | |
| #0487 | 26 | 15 | 19 | 18 | 1 | 0,73 | 5.3% | €2833 | €149,09 | 02/06/2026 | |
| #0133 | 85 | 51 | 54 | 32 | 22 | 0,64 | 40.7% | €2375 | €43,99 | 02/06/2026 | |
| #0383 | 30 | 18 | 11 | 10 | 1 | 0,37 | 9.1% | €2314 | €210,38 | 01/06/2026 | |
| #0169 | 35 | 25 | 27 | 24 | 3 | 0,77 | 11.1% | €2285 | €84,64 | 02/06/2026 | |
| #0381 | 35 | 23 | 21 | 12 | 9 | 0,60 | 42.9% | €2240 | €106,67 | 04/06/2026 | |
| #0208 | 34 | 24 | 35 | 32 | 3 | 1,03 | 8.6% | €2099 | €59,97 | 02/06/2026 | |
| #0718 | 27 | 13 | 38 | 37 | 1 | 1,41 | 2.6% | €2020 | €53,15 | 23/05/2026 | |
| #0001 | 29 | 23 | 37 | 29 | 8 | 1,28 | 21.6% | €1987 | €53,69 | 01/06/2026 | |
| #0052 | 57 | 49 | 72 | 70 | 2 | 1,26 | 2.8% | €1940 | €26,94 | 03/06/2026 | |
| #0230 | 29 | 22 | 30 | 24 | 6 | 1,03 | 20.0% | €1919 | €63,96 | 06/06/2026 | |
| #0113 | 25 | 23 | 43 | 38 | 5 | 1,72 | 11.6% | €1805 | €41,98 | 04/06/2026 | |
| #0700 | 30 | 16 | 36 | 34 | 2 | 1,20 | 5.6% | €1734 | €48,17 | 02/06/2026 | |
| #0257 | 32 | 21 | 21 | 20 | 1 | 0,66 | 4.8% | €1603 | €76,34 | 19/05/2026 | |
| #0243 | 24 | 19 | 15 | 14 | 1 | 0,63 | 6.7% | €1547 | €103,11 | 19/05/2026 | |
| #0076 | 26 | 20 | 18 | 17 | 1 | 0,69 | 5.6% | €1328 | €73,80 | 01/06/2026 | |
| #0160 | 21 | 15 | 32 | 30 | 2 | 1,52 | 6.3% | €1313 | €41,04 | 01/06/2026 | |
| #0054 | 37 | 30 | 39 | 35 | 4 | 1,05 | 10.3% | €1279 | €32,79 | 06/06/2026 | |
| #0134 | 38 | 29 | 28 | 24 | 4 | 0,74 | 14.3% | €1240 | €44,29 | 30/05/2026 | |
| #0386 | 37 | 15 | 17 | 14 | 3 | 0,46 | 17.6% | €1112 | €65,41 | 18/05/2026 | |
| #0135 | 40 | 30 | 23 | 20 | 3 | 0,58 | 13.0% | €1112 | €48,34 | 02/06/2026 | |
| #0136 | 40 | 28 | 28 | 25 | 3 | 0,70 | 10.7% | €1109 | €39,62 | 02/06/2026 | |
| #0244 | 31 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0,32 | 0.0% | €1099 | €109,85 | 27/05/2026 | |
| #0002 | 20 | 17 | 26 | 21 | 5 | 1,30 | 19.2% | €1082 | €41,63 | 04/06/2026 | |
| #0376 | 31 | 21 | 8 | 8 | 0 | 0,26 | 0.0% | €1023 | €127,88 | 20/05/2026 | |
| #0107 | 21 | 21 | 29 | 27 | 2 | 1,38 | 6.9% | €1017 | €35,06 | 30/05/2026 | |
| #0015 | 28 | 24 | 16 | 10 | 6 | 0,57 | 37.5% | €977 | €61,09 | 28/04/2026 | |
| #0229 | 45 | 30 | 25 | 23 | 2 | 0,56 | 8.0% | €971 | €38,86 | 01/06/2026 | |
| #0144 | 43 | 29 | 35 | 35 | 0 | 0,81 | 0.0% | €953 | €27,24 | 24/05/2026 | |
| #0148 | 28 | 23 | 21 | 19 | 2 | 0,75 | 9.5% | €871 | €41,45 | 24/05/2026 | |
| #0483 | 45 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0,22 | 0.0% | €870 | €86,98 | 21/04/2026 | |
| #0059 | 41 | 33 | 21 | 20 | 1 | 0,51 | 4.8% | €783 | €37,27 | 06/06/2026 | |
| #0178 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0,30 | 50.0% | €757 | €126,17 | 28/05/2026 | |
| #0143 | 52 | 40 | 40 | 38 | 2 | 0,77 | 5.0% | €757 | €18,92 | 21/05/2026 | |
| #0164 | 19 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0,47 | 22.2% | €731 | €81,21 | 17/05/2026 | |
| #0393 | 24 | 19 | 35 | 31 | 4 | 1,46 | 11.4% | €720 | €20,57 | 28/05/2026 | |
| #0741 | 23 | 14 | 28 | 26 | 2 | 1,22 | 7.1% | €716 | €25,56 | 01/06/2026 | |
| #0302 | 28 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0,14 | 25.0% | €671 | €167,68 | 01/06/2026 | |
| #0142 | 24 | 16 | 13 | 11 | 2 | 0,54 | 15.4% | €661 | €50,82 | 26/04/2026 | |
| #0646 | 50 | 22 | 28 | 27 | 1 | 0,56 | 3.6% | €614 | €21,92 | 30/05/2026 | |
| #0005 | 34 | 31 | 10 | 9 | 1 | 0,29 | 10.0% | €605 | €60,49 | 28/05/2026 | |
| #0131 | 46 | 34 | 43 | 41 | 2 | 0,93 | 4.7% | €588 | €13,67 | 06/06/2026 | |
| #0017 | 18 | 16 | 18 | 16 | 2 | 1,00 | 11.1% | €581 | €32,30 | 05/06/2026 | |
| #0115 | 34 | 25 | 39 | 39 | 0 | 1,15 | 0.0% | €562 | €14,41 | 02/06/2026 | |
| #0471 | 33 | 17 | 13 | 13 | 0 | 0,39 | 0.0% | €559 | €43,01 | 06/06/2026 | |
| #0405 | 27 | 22 | 9 | 7 | 2 | 0,33 | 22.2% | €549 | €61,00 | 26/04/2026 | |
| #0061 | 18 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0,44 | 12.5% | €548 | €68,56 | 18/05/2026 | |
| #0096 | 26 | 24 | 10 | 5 | 5 | 0,38 | 50.0% | €544 | €54,44 | 26/05/2026 | |
| #0154 | 17 | 12 | 19 | 18 | 1 | 1,12 | 5.3% | €508 | €26,75 | 24/05/2026 | |
| #0062 | 20 | 17 | 20 | 19 | 1 | 1,00 | 5.0% | €494 | €24,72 | 04/06/2026 | |
| #0176 | 15 | 14 | 15 | 12 | 3 | 1,00 | 20.0% | €482 | €32,15 | 02/06/2026 | |
| #0359 | 29 | 23 | 14 | 11 | 3 | 0,48 | 21.4% | €472 | €33,72 | 18/05/2026 | |
| #0101 | 46 | 40 | 14 | 13 | 1 | 0,30 | 7.1% | €447 | €31,92 | 22/05/2026 | |
| #0571 | 38 | 21 | 14 | 13 | 1 | 0,37 | 7.1% | €438 | €31,31 | 12/05/2026 | |
| #0964 | 11 | 6 | 18 | 16 | 2 | 1,64 | 11.1% | €432 | €23,98 | 30/05/2026 | |
| #0778 | 28 | 16 | 35 | 34 | 1 | 1,25 | 2.9% | €428 | €12,22 | 24/05/2026 | |
| #0728 | 8 | 6 | 17 | 16 | 1 | 2,13 | 5.9% | €418 | €24,60 | 07/05/2026 | |
| #0635 | 24 | 16 | 17 | 14 | 3 | 0,71 | 17.6% | €414 | €24,34 | 18/05/2026 | |
| #0469 | 21 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0,52 | 9.1% | €413 | €37,54 | 03/06/2026 | |
| #0199 | 26 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0,38 | 0.0% | €405 | €40,49 | 02/06/2026 | |
| #0937 | 8 | 5 | 17 | 13 | 4 | 2,13 | 23.5% | €393 | €23,12 | 02/06/2026 | |
| #0092 | 33 | 29 | 9 | 8 | 1 | 0,27 | 11.1% | €383 | €42,55 | 15/05/2026 | |
| #0125 | 33 | 30 | 10 | 9 | 1 | 0,30 | 10.0% | €377 | €37,66 | 28/05/2026 | |
| #0350 | 25 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0,52 | 0.0% | €370 | €28,48 | 14/05/2026 | |
| #0045 | 25 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0,48 | 0.0% | €367 | €30,62 | 18/05/2026 | |
| #0103 | 45 | 30 | 18 | 17 | 1 | 0,40 | 5.6% | €364 | €20,22 | 07/06/2026 | |
| #1008 | 15 | 6 | 18 | 16 | 2 | 1,20 | 11.1% | €327 | €18,16 | 17/05/2026 | |
| #0051 | 28 | 24 | 17 | 13 | 4 | 0,61 | 23.5% | €326 | €19,16 | 01/06/2026 | |
| #0214 | 27 | 22 | 28 | 28 | 0 | 1,04 | 0.0% | €323 | €11,55 | 29/05/2026 | |
| #1024 | 9 | 4 | 24 | 23 | 1 | 2,67 | 4.2% | €316 | €13,16 | 26/05/2026 | |
| #0093 | 31 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0,16 | 0.0% | €315 | €62,98 | 21/03/2026 | |
| #0497 | 18 | 9 | 16 | 15 | 1 | 0,89 | 6.3% | €305 | €19,04 | 23/05/2026 | |
| #0184 | 21 | 18 | 14 | 12 | 2 | 0,67 | 14.3% | €304 | €21,74 | 03/06/2026 | |
| #0334 | 38 | 27 | 11 | 10 | 1 | 0,29 | 9.1% | €300 | €27,30 | 03/06/2026 | |
| #0008 | 19 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0,32 | 16.7% | €297 | €49,51 | 06/06/2026 | |
| #0132 | 31 | 17 | 11 | 10 | 1 | 0,35 | 9.1% | €294 | €26,76 | 01/05/2026 | |
| #0888 | 31 | 12 | 21 | 18 | 3 | 0,68 | 14.3% | €290 | €13,81 | 01/06/2026 | |
| #0078 | 34 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0,32 | 0.0% | €286 | €25,98 | 03/05/2026 | |
| #0373 | 29 | 18 | 11 | 10 | 1 | 0,38 | 9.1% | €270 | €24,55 | 16/05/2026 | |
| #0212 | 34 | 21 | 19 | 19 | 0 | 0,56 | 0.0% | €269 | €14,18 | 25/05/2026 | |
| #0121 | 35 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0,46 | 0.0% | €269 | €16,79 | 13/05/2026 | |
| #0493 | 28 | 8 | 11 | 10 | 1 | 0,39 | 9.1% | €263 | €23,87 | 06/05/2026 | |
| #0172 | 15 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0,47 | 14.3% | €255 | €36,41 | 18/05/2026 | |
| #0173 | 16 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0,94 | 0.0% | €252 | €16,81 | 24/05/2026 | |
| #1020 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1,14 | 12.5% | €251 | €31,35 | 17/05/2026 | |
| #0377 | 18 | 16 | 9 | 9 | 0 | 0,50 | 0.0% | €246 | €27,38 | 01/06/2026 | |
| #0321 | 18 | 16 | 13 | 13 | 0 | 0,72 | 0.0% | €246 | €18,95 | 08/05/2026 | |
| #0053 | 36 | 29 | 10 | 10 | 0 | 0,28 | 0.0% | €240 | €24,02 | 21/05/2026 | |
| #0385 | 27 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0,41 | 0.0% | €235 | €21,34 | 09/05/2026 | |
| #0479 | 47 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0,51 | 0.0% | €233 | €9,70 | 02/06/2026 | |
| #0024 | 21 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0,57 | 0.0% | €225 | €18,77 | 05/06/2026 | |
| #0182 | 12 | 11 | 14 | 14 | 0 | 1,17 | 0.0% | €225 | €16,08 | 02/06/2026 | |
| #0227 | 33 | 27 | 18 | 18 | 0 | 0,55 | 0.0% | €224 | €12,46 | 21/05/2026 | |
| #0319 | 26 | 21 | 28 | 27 | 1 | 1,08 | 3.6% | €222 | €7,93 | 01/06/2026 | |
| #0887 | 15 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0,53 | 0.0% | €218 | €27,20 | 12/05/2026 | |
| #0036 | 30 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0,33 | 0.0% | €208 | €20,79 | 29/05/2026 | |
| #0123 | 32 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0,22 | 0.0% | €197 | €28,10 | 23/03/2026 | |
| #0281 | 30 | 25 | 8 | 6 | 2 | 0,27 | 25.0% | €195 | €24,36 | 20/04/2026 | |
| #0939 | 12 | 5 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 0.0% | €194 | €16,17 | 03/06/2026 | |
| #0122 | 36 | 29 | 12 | 12 | 0 | 0,33 | 0.0% | €194 | €16,13 | 23/05/2026 | |
| #0382 | 33 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0,21 | 0.0% | €192 | €27,47 | 02/05/2026 | |
| #1023 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 1,29 | 0.0% | €192 | €21,30 | 06/06/2026 | |
| #0491 | 34 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0,12 | 0.0% | €180 | €45,00 | 05/05/2026 | |
| #1006 | 8 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1,25 | 0.0% | €180 | €17,99 | 11/05/2026 | |
| #0537 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0,15 | 50.0% | €174 | €87,00 | 04/05/2026 | |
| #0903 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 100.0% | €170 | €169,99 | 12/05/2026 | |
| #0649 | 25 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0,44 | 9.1% | €170 | €15,42 | 20/05/2026 | |
| #0481 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0,56 | 40.0% | €166 | €33,28 | 24/05/2026 | |
| #0925 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0,75 | 0.0% | €164 | €27,40 | 28/05/2026 | |
| #0911 | 9 | 5 | 10 | 9 | 1 | 1,11 | 10.0% | €154 | €15,44 | 11/05/2026 | |
| #1021 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,57 | 0.0% | €153 | €38,37 | 01/06/2026 | |
| #0018 | 26 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0,65 | 0.0% | €153 | €9,01 | 31/05/2026 | |
| #0647 | 21 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0,57 | 0.0% | €153 | €12,76 | 18/05/2026 | |
| #0181 | 36 | 26 | 12 | 12 | 0 | 0,33 | 0.0% | €153 | €12,74 | 02/06/2026 | |
| #1000 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 1,14 | 12.5% | €147 | €18,40 | 18/05/2026 | |
| #0645 | 14 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0,43 | 16.7% | €145 | €24,23 | 01/06/2026 | |
| #0484 | 35 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0,17 | 0.0% | €145 | €24,11 | 07/04/2026 | |
| #0378 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,30 | 0.0% | €142 | €47,33 | 01/06/2026 | |
| #0040 | 30 | 23 | 20 | 20 | 0 | 0,67 | 0.0% | €138 | €6,88 | 31/05/2026 | |
| #0031 | 19 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0,26 | 0.0% | €134 | €26,88 | 17/04/2026 | |
| #1017 | 29 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0,55 | 0.0% | €131 | €8,17 | 27/05/2026 | |
| #0998 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1,50 | 16.7% | €130 | €21,61 | 20/05/2026 | |
| #0089 | 32 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0,25 | 0.0% | €126 | €15,75 | 30/04/2026 | |
| #0067 | 26 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0,23 | 16.7% | €124 | €20,73 | 30/05/2026 | |
| #0721 | 22 | 13 | 10 | 8 | 2 | 0,45 | 20.0% | €123 | €12,34 | 02/06/2026 | |
| #0570 | 24 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0,29 | 28.6% | €118 | €16,83 | 02/05/2026 | |
| #0889 | 18 | 9 | 12 | 11 | 1 | 0,67 | 8.3% | €117 | €9,74 | 03/06/2026 | |
| #0112 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0,14 | 0.0% | €115 | €38,33 | 01/06/2026 | |
| #0447 | 33 | 27 | 10 | 8 | 2 | 0,30 | 20.0% | €114 | €11,40 | 25/05/2026 | |
| #0428 | 15 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0,93 | 0.0% | €113 | €8,06 | 25/05/2026 | |
| #1007 | 15 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0,60 | 11.1% | €110 | €12,24 | 06/05/2026 | |
| #0717 | 27 | 16 | 13 | 12 | 1 | 0,48 | 7.7% | €107 | €8,24 | 22/05/2026 | |
| #0666 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0,33 | 0.0% | €107 | €35,63 | 11/04/2026 | |
| #1005 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0,75 | 0.0% | €106 | €17,75 | 09/05/2026 | |
| #0852 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,33 | 0.0% | €106 | €35,43 | 01/06/2026 | |
| #0429 | 19 | 16 | 22 | 22 | 0 | 1,16 | 0.0% | €104 | €4,74 | 08/05/2026 | |
| #0201 | 94 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0,07 | 14.3% | €103 | €14,77 | 09/05/2026 | |
| #0395 | 23 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0,83 | 0.0% | €103 | €5,39 | 26/05/2026 | |
| #0280 | 31 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0,13 | 25.0% | €102 | €25,62 | 28/05/2026 | |
| #1002 | 10 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1,10 | 0.0% | €101 | €9,23 | 14/05/2026 | |
| #0802 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0,42 | 20.0% | €101 | €20,21 | 16/05/2026 | |
| #0058 | 38 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0,08 | 33.3% | €96 | €32,10 | 21/04/2026 | |
| #0044 | 25 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0,32 | 0.0% | €93 | €11,68 | 26/05/2026 | |
| #0702 | 26 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0,31 | 0.0% | €92 | €11,46 | 25/05/2026 | |
| #0109 | 29 | 25 | 3 | 2 | 1 | 0,10 | 33.3% | €90 | €30,00 | 25/05/2026 | |
| #0186 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,20 | 0.0% | €90 | €44,97 | 17/05/2026 | |
| #0901 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0,50 | 0.0% | €90 | €17,96 | 12/05/2026 | |
| #0908 | 8 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0,88 | 0.0% | €89 | €12,75 | 07/05/2026 | |
| #0632 | 19 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0,42 | 0.0% | €89 | €11,09 | 27/05/2026 | |
| #0501 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0,31 | 0.0% | €88 | €21,98 | 19/05/2026 | |
| #0996 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0,80 | 25.0% | €87 | €21,87 | 23/05/2026 | |
| #0114 | 29 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0,21 | 16.7% | €87 | €14,56 | 24/05/2026 | |
| #0037 | 48 | 39 | 9 | 9 | 0 | 0,19 | 0.0% | €87 | €9,61 | 03/06/2026 | |
| #0791 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €86 | €43,00 | 11/05/2026 | |
| #0639 | 15 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0,40 | 16.7% | €86 | €14,31 | 03/05/2026 | |
| #0010 | 18 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0,33 | 0.0% | €85 | €14,22 | 27/05/2026 | |
| #0205 | 24 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0,21 | 0.0% | €85 | €17,00 | 15/05/2026 | |
| #0254 | 23 | 15 | 7 | 7 | 0 | 0,30 | 0.0% | €85 | €12,11 | 05/05/2026 | |
| #0898 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,10 | 0.0% | €83 | €41,75 | 30/04/2026 | |
| #0892 | 22 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0,27 | 0.0% | €83 | €13,86 | 03/05/2026 | |
| #0110 | 29 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0,34 | 0.0% | €83 | €8,31 | 03/06/2026 | |
| #0909 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,56 | 0.0% | €83 | €16,60 | 11/05/2026 | |
| #1025 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1,00 | 14.3% | €81 | €11,61 | 03/05/2026 | |
| #0323 | 25 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0,56 | 0.0% | €81 | €5,78 | 31/05/2026 | |
| #0080 | 24 | 22 | 7 | 7 | 0 | 0,29 | 0.0% | €80 | €11,48 | 02/05/2026 | |
| #0943 | 9 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1,33 | 8.3% | €80 | €6,64 | 02/06/2026 | |
| #0219 | 28 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0,25 | 0.0% | €79 | €11,26 | 10/05/2026 | |
| #0977 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1,00 | 14.3% | €79 | €11,21 | 24/05/2026 | |
| #0138 | 15 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0,33 | 0.0% | €75 | €15,10 | 23/05/2026 | |
| #1004 | 8 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1,13 | 0.0% | €75 | €8,33 | 16/05/2026 | |
| #0596 | 17 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0,41 | 0.0% | €74 | €10,58 | 24/05/2026 | |
| #0245 | 31 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0,10 | 0.0% | €72 | €24,13 | 10/04/2026 | |
| #0992 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | 0.0% | €70 | €23,50 | 24/04/2026 | |
| #0020 | 29 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0,31 | 0.0% | €70 | €7,75 | 19/05/2026 | |
| #0466 | 22 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0,55 | 0.0% | €70 | €5,80 | 02/06/2026 | |
| #0355 | 21 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0,14 | 33.3% | €69 | €22,96 | 09/05/2026 | |
| #0927 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0.0% | €69 | €11,42 | 02/05/2026 | |
| #0310 | 35 | 23 | 18 | 18 | 0 | 0,51 | 0.0% | €67 | €3,70 | 03/06/2026 | |
| #0124 | 26 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0,27 | 0.0% | €66 | €9,47 | 18/05/2026 | |
| #0407 | 17 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0,41 | 0.0% | €61 | €8,71 | 31/05/2026 | |
| #0287 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0,18 | 33.3% | €61 | €20,33 | 10/04/2026 | |
| #1016 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0.0% | €61 | €10,15 | 15/05/2026 | |
| #0637 | 21 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0,24 | 0.0% | €59 | €11,80 | 23/05/2026 | |
| #0356 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0,17 | 0.0% | €58 | €19,30 | 20/05/2026 | |
| #0593 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0 | 1,11 | 0.0% | €58 | €5,78 | 18/05/2026 | |
| #0628 | 13 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0,62 | 0.0% | €58 | €7,22 | 16/05/2026 | |
| #0272 | 17 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0,47 | 0.0% | €57 | €7,15 | 29/04/2026 | |
| #0609 | 21 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0,24 | 0.0% | €57 | €11,38 | 26/04/2026 | |
| #0389 | 13 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0,46 | 0.0% | €56 | €9,28 | 19/04/2026 | |
| #0914 | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0,56 | 0.0% | €55 | €11,10 | 03/06/2026 | |
