Statistiche Pokédex
Ranking dei Pokémon per indice Pokédex basato sulle vendite del mercato italiano, con volume, prezzo medio, liquidità e andamento nel tempo.
Dati da cache (refresh: 06/09/2026, 00:00:00.
Pokémon con vendite
975
Volume totale
€4.733.240
Transazioni
53.876
Prezzo medio
€87,85
Andamento mercato Pokédex
Volume, transazioni e prezzo medio delle vendite italiane nel periodo.
Ranking Pokémon, Tutto
Ordinato per volume asc.
| Dex | Pokémon | Carte | Set | Vendite | Raw | Graded | Liq./card | Graded % | Volume | Avg | Ultima vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0860 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €1 | €1,00 | 14/01/2025 | |
| #0854 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0.0% | €1 | €1,00 | 06/04/2025 | |
| #0827 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €1 | €1,00 | 11/02/2025 | |
| #0789 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €1 | €1,00 | 07/05/2025 | |
| #0762 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €1 | €1,00 | 30/06/2025 | |
| #0753 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 | 0.0% | €1 | €1,00 | 05/01/2025 | |
| #0673 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €1 | €1,00 | 25/06/2025 | |
| #0669 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €1 | €1,00 | 02/03/2025 | |
| #0434 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €1 | €1,00 | 24/07/2025 | |
| #0370 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €1 | €1,00 | 30/01/2025 | |
| #0341 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €1 | €1,00 | 03/07/2025 | |
| #0325 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €1 | €1,00 | 14/07/2025 | |
| #0293 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €1 | €1,00 | 05/01/2025 | |
| #0277 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €1 | €1,00 | 07/01/2025 | |
| #0271 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €1 | €1,00 | 19/05/2025 | |
| #0453 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €1 | €1,19 | 20/06/2025 | |
| #0444 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €1 | €1,35 | 08/01/2025 | |
| #0813 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €1 | €1,40 | 10/05/2025 | |
| #0651 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 | 0.0% | €1 | €1,49 | 20/05/2025 | |
| #0394 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €2 | €1,90 | 09/07/2025 | |
| #0264 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €2 | €1,90 | 26/02/2025 | |
| #0902 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0.0% | €2 | €1,99 | 15/05/2025 | |
| #0859 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €2 | €1,00 | 14/01/2025 | |
| #0771 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0.0% | €2 | €1,00 | 01/07/2025 | |
| #0752 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0.0% | €2 | €1,00 | 09/05/2025 | |
| #0704 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €2 | €1,00 | 01/07/2025 | |
| #0659 | 16 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €2 | €1,00 | 02/06/2025 | |
| #0443 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €2 | €1,00 | 06/04/2025 | |
| #0431 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €2 | €1,00 | 05/01/2025 | |
| #0423 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0.0% | €2 | €1,00 | 24/07/2025 | |
| #0265 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €2 | €1,00 | 10/07/2025 | |
| #0885 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €2 | €1,08 | 31/07/2025 | |
| #0882 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0.0% | €2 | €1,10 | 14/07/2025 | |
| #0353 | 17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,12 | 0.0% | €2 | €1,10 | 13/08/2025 | |
| #0790 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0.0% | €2 | €1,15 | 23/02/2026 | |
| #0674 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €2 | €1,25 | 14/07/2025 | |
| #0803 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0.0% | €3 | €1,25 | 11/01/2025 | |
| #0708 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,20 | 0.0% | €3 | €1,25 | 25/03/2025 | |
| #0410 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €3 | €1,45 | 04/08/2025 | |
| #0896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0.0% | €3 | €2,99 | 13/03/2026 | |
| #0688 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €3 | €1,50 | 02/03/2025 | |
| #0412 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €3 | €1,50 | 24/06/2025 | |
| #0938 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,43 | 0.0% | €3 | €1,00 | 15/04/2025 | |
| #0685 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0.0% | €3 | €1,50 | 22/06/2025 | |
| #0511 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €3 | €3,00 | 22/06/2025 | |
| #0418 | 17 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0,18 | 0.0% | €3 | €1,00 | 20/07/2025 | |
| #0273 | 20 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0,15 | 0.0% | €3 | €1,00 | 14/04/2025 | |
| #0811 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €3 | €1,58 | 13/01/2024 | |
| #0161 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €3 | €1,60 | 21/07/2025 | |
| #0783 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0.0% | €3 | €1,60 | 04/06/2025 | |
| #0222 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €3 | €1,65 | 08/07/2025 | |
| #0856 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0.0% | €3 | €3,45 | 09/05/2025 | |
| #0690 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €3 | €1,75 | 21/01/2025 | |
| #0689 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,43 | 0.0% | €3 | €1,16 | 27/01/2026 | |
| #0397 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €3 | €1,75 | 16/07/2025 | |
| #0764 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €4 | €3,50 | 17/07/2025 | |
| #0209 | 21 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0,14 | 0.0% | €4 | €1,17 | 11/08/2025 | |
| #0274 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €4 | €3,70 | 26/03/2025 | |
| #0276 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0,21 | 0.0% | €4 | €1,25 | 19/05/2025 | |
| #0829 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €4 | €3,90 | 03/02/2025 | |
| #0263 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0,23 | 0.0% | €4 | €1,33 | 01/10/2025 | |
| #0451 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,30 | 0.0% | €4 | €1,33 | 20/05/2025 | |
| #0296 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0.0% | €4 | €1,33 | 03/07/2025 | |
| #0463 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0,27 | 0.0% | €4 | €1,35 | 22/10/2025 | |
| #0364 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €4 | €2,05 | 16/07/2025 | |
| #0682 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,43 | 0.0% | €4 | €1,40 | 22/06/2025 | |
| #0703 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0,44 | 0.0% | €5 | €1,13 | 17/07/2025 | |
| #0455 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0,18 | 0.0% | €5 | €1,50 | 08/07/2025 | |
| #0283 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €5 | €4,50 | 28/12/2024 | |
| #0391 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €5 | €2,32 | 31/07/2025 | |
| #0858 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0.0% | €5 | €2,40 | 26/10/2025 | |
| #0368 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,38 | 0.0% | €5 | €1,63 | 01/03/2025 | |
| #0782 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | 0.0% | €5 | €1,63 | 24/07/2025 | |
| #0402 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,27 | 0.0% | €5 | €1,63 | 04/05/2026 | |
| #0828 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €5 | €2,50 | 13/03/2026 | |
| #0480 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €5 | €4,99 | 14/01/2025 | |
| #0433 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 | 0.0% | €5 | €4,99 | 09/03/2025 | |
| #0304 | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0.0% | €5 | €1,25 | 11/08/2025 | |
| #0211 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0,31 | 0.0% | €5 | €1,25 | 22/04/2025 | |
| #0867 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0.0% | €5 | €2,50 | 22/02/2025 | |
| #0757 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0,21 | 0.0% | €5 | €1,67 | 21/07/2025 | |
| #0420 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0,33 | 0.0% | €5 | €1,25 | 05/05/2025 | |
| #0261 | 23 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0,09 | 0.0% | €5 | €2,50 | 06/05/2025 | |
| #0223 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0,25 | 0.0% | €5 | €1,25 | 26/06/2025 | |
| #0744 | 18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0,22 | 0.0% | €5 | €1,31 | 24/03/2026 | |
| #0218 | 23 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0,17 | 0.0% | €5 | €1,33 | 13/06/2025 | |
| #0713 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | 0.0% | €5 | €1,78 | 14/04/2026 | |
| #0798 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €5 | €2,75 | 24/07/2025 | |
| #0331 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0,25 | 0.0% | €6 | €1,38 | 25/06/2025 | |
| #0660 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,30 | 0.0% | €6 | €1,86 | 17/07/2025 | |
| #0843 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,83 | 0.0% | €6 | €1,16 | 22/02/2025 | |
| #0360 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0.0% | €6 | €2,95 | 24/07/2025 | |
| #0775 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0,80 | 0.0% | €6 | €1,50 | 22/06/2025 | |
| #0440 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,75 | 0.0% | €6 | €2,00 | 05/05/2025 | |
| #0335 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,19 | 0.0% | €6 | €2,00 | 18/03/2026 | |
| #0216 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0,38 | 0.0% | €6 | €1,24 | 06/03/2025 | |
| #0679 | 18 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0,28 | 0.0% | €6 | €1,27 | 11/10/2025 | |
| #0650 | 11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0,36 | 0.0% | €6 | €1,61 | 14/07/2025 | |
| #0339 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,20 | 0.0% | €6 | €3,23 | 25/05/2025 | |
| #0204 | 20 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0,20 | 0.0% | €7 | €1,63 | 23/02/2026 | |
| #0955 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,33 | 0.0% | €7 | €2,18 | 17/06/2025 | |
| #0729 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2,00 | 0.0% | €7 | €1,67 | 16/05/2025 | |
| #0683 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | 0.0% | €7 | €2,25 | 17/02/2025 | |
| #0543 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €7 | €3,45 | 26/01/2026 | |
| #0415 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €7 | €6,90 | 23/03/2025 | |
| #0653 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,25 | 0.0% | €7 | €2,33 | 14/07/2025 | |
| #0866 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €7 | €6,99 | 28/07/2025 | |
| #0300 | 22 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0,14 | 0.0% | €7 | €2,33 | 10/08/2025 | |
| #0278 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0,29 | 0.0% | €7 | €1,75 | 26/02/2026 | |
| #0320 | 14 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0,36 | 0.0% | €7 | €1,41 | 13/07/2025 | |
| #0969 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0,57 | 0.0% | €7 | €1,87 | 18/07/2025 | |
| #0886 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0,67 | 0.0% | €8 | €1,88 | 05/07/2025 | |
| #0367 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0,57 | 0.0% | €8 | €1,98 | 02/05/2026 | |
| #0268 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 0.0% | €8 | €1,98 | 02/09/2025 | |
| #0698 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1,67 | 0.0% | €8 | €1,60 | 20/05/2025 | |
| #0552 | 15 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €8 | €3,99 | 02/06/2026 | |
| #0920 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0.0% | €8 | €1,61 | 29/07/2025 | |
| #0675 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0,45 | 0.0% | €8 | €1,64 | 24/04/2026 | |
| #0766 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0,45 | 0.0% | €8 | €1,68 | 22/02/2026 | |
| #0290 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,27 | 0.0% | €8 | €2,80 | 24/07/2025 | |
| #0253 | 18 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0,22 | 0.0% | €8 | €2,12 | 09/07/2025 | |
| #0472 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0,19 | 0.0% | €9 | €2,86 | 29/07/2025 | |
| #0894 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0,71 | 0.0% | €9 | €1,76 | 30/04/2026 | |
| #0401 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,33 | 0.0% | €9 | €2,95 | 10/07/2025 | |
| #0942 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,71 | 0.0% | €9 | €1,78 | 13/07/2025 | |
| #0953 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €9 | €4,45 | 26/04/2026 | |
| #0755 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0.0% | €9 | €1,28 | 22/06/2025 | |
| #0409 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0,50 | 0.0% | €9 | €3,10 | 16/03/2026 | |
| #0111 | 28 | 22 | 9 | 9 | 0 | 0,32 | 0.0% | €9 | €1,05 | 17/07/2025 | |
| #0426 | 19 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0,26 | 0.0% | €9 | €1,90 | 23/04/2026 | |
| #0288 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0,20 | 0.0% | €9 | €3,16 | 20/03/2025 | |
| #0599 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0,23 | 0.0% | €10 | €3,23 | 14/05/2026 | |
| #0944 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,71 | 0.0% | €10 | €1,96 | 24/03/2026 | |
| #0864 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,80 | 0.0% | €10 | €2,46 | 24/07/2025 | |
| #0963 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,60 | 0.0% | €10 | €3,30 | 23/01/2026 | |
| #0853 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €10 | €4,96 | 16/08/2025 | |
| #0332 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €10 | €9,99 | 07/03/2025 | |
| #0326 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €10 | €9,99 | 09/08/2025 | |
| #0327 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €10 | €10,00 | 05/05/2025 | |
| #0336 | 17 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0,35 | 0.0% | €10 | €1,70 | 11/10/2025 | |
| #0372 | 18 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0,50 | 0.0% | €10 | €1,16 | 08/06/2025 | |
| #0518 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,20 | 0.0% | €10 | €5,25 | 06/08/2025 | |
| #0711 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0,63 | 0.0% | €11 | €2,12 | 14/07/2026 | |
| #0400 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0,42 | 0.0% | €11 | €2,17 | 16/03/2026 | |
| #0421 | 11 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0,36 | 0.0% | €11 | €2,72 | 29/03/2025 | |
| #0234 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0,45 | 0.0% | €11 | €2,20 | 30/06/2025 | |
| #0634 | 14 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0,36 | 0.0% | €11 | €2,27 | 27/02/2026 | |
| #0187 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0,29 | 0.0% | €11 | €2,85 | 14/03/2026 | |
| #0259 | 13 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0,38 | 0.0% | €11 | €2,30 | 08/08/2025 | |
| #0523 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €12 | €5,95 | 24/12/2025 | |
| #0796 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0,63 | 0.0% | €12 | €2,40 | 24/07/2025 | |
| #0406 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,67 | 0.0% | €12 | €5,99 | 19/05/2025 | |
| #0617 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,20 | 0.0% | €12 | €6,00 | 01/01/2026 | |
| #0747 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 0.0% | €12 | €1,73 | 20/02/2025 | |
| #0517 | 10 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0,50 | 0.0% | €12 | €2,48 | 29/04/2026 | |
| #0832 | 10 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0,70 | 0.0% | €12 | €1,78 | 14/10/2025 | |
| #0733 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1,75 | 0.0% | €13 | €1,81 | 28/02/2026 | |
| #0241 | 16 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0,38 | 0.0% | €13 | €2,12 | 28/02/2026 | |
| #0883 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,50 | 0.0% | €13 | €6,45 | 15/10/2025 | |
| #0338 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0.0% | €13 | €4,30 | 26/02/2026 | |
| #0541 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,40 | 0.0% | €13 | €3,24 | 23/06/2026 | |
| #0839 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,27 | 0.0% | €13 | €4,33 | 04/02/2026 | |
| #0693 | 9 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0,56 | 0.0% | €13 | €2,60 | 11/05/2026 | |
| #0678 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0,38 | 0.0% | €13 | €2,60 | 23/04/2026 | |
| #0425 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0,21 | 0.0% | €13 | €3,25 | 09/03/2026 | |
| #0542 | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0,60 | 0.0% | €13 | €2,17 | 10/03/2026 | |
| #0529 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0,20 | 0.0% | €13 | €4,47 | 11/06/2026 | |
| #0499 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0.0% | €13 | €6,70 | 09/03/2026 | |
| #0627 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0,23 | 0.0% | €14 | €4,58 | 08/05/2026 | |
| #0524 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 0.0% | €14 | €3,45 | 28/04/2026 | |
| #0540 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €14 | €6,90 | 03/04/2026 | |
| #0631 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0,21 | 0.0% | €14 | €4,63 | 26/07/2026 | |
| #0793 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,60 | 0.0% | €14 | €4,63 | 24/07/2025 | |
| #0754 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0,86 | 0.0% | €14 | €2,32 | 31/03/2025 | |
| #0432 | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0,82 | 0.0% | €14 | €1,55 | 23/09/2025 | |
| #0284 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0,38 | 0.0% | €14 | €2,80 | 28/02/2026 | |
| #0490 | 18 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0,28 | 0.0% | €14 | €2,88 | 07/07/2025 | |
| #0279 | 16 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0,38 | 0.0% | €14 | €2,41 | 03/07/2025 | |
| #0874 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,33 | 0.0% | €15 | €3,69 | 23/04/2026 | |
| #0616 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0,40 | 0.0% | €15 | €3,76 | 26/04/2026 | |
| #0772 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1,00 | 0.0% | €15 | €3,04 | 15/08/2025 | |
| #0748 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0,75 | 0.0% | €15 | €2,57 | 14/01/2025 | |
| #0781 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €16 | €7,90 | 03/02/2025 | |
| #0705 | 9 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0,56 | 0.0% | €16 | €3,16 | 24/07/2026 | |
| #0256 | 22 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0,23 | 0.0% | €16 | €3,17 | 28/07/2025 | |
| #0247 | 27 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0.0% | €16 | €3,97 | 18/06/2025 | |
| #0951 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0,67 | 0.0% | €16 | €3,98 | 20/06/2025 | |
| #0098 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0.0% | €16 | €1,45 | 02/11/2025 | |
| #0340 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €16 | €8,00 | 04/03/2025 | |
| #0314 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €16 | €8,00 | 18/07/2025 | |
| #0188 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0,33 | 0.0% | €16 | €4,03 | 06/07/2025 | |
| #0652 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0,56 | 0.0% | €16 | €3,23 | 22/06/2026 | |
| #0554 | 18 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0,28 | 0.0% | €16 | €3,28 | 07/05/2026 | |
| #0174 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0,88 | 0.0% | €16 | €2,35 | 31/07/2025 | |
| #0788 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,43 | 0.0% | €17 | €5,51 | 29/06/2025 | |
| #0258 | 21 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0,24 | 20.0% | €17 | €3,37 | 13/08/2025 | |
| #0538 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 0.0% | €17 | €4,22 | 07/06/2026 | |
| #0328 | 21 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0,10 | 0.0% | €17 | €8,58 | 01/04/2025 | |
| #0520 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,27 | 0.0% | €17 | €5,77 | 08/05/2026 | |
| #0535 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0,25 | 0.0% | €18 | €5,97 | 07/05/2026 | |
| #0590 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €18 | €9,00 | 13/02/2026 | |
| #0252 | 26 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0,31 | 0.0% | €18 | €2,26 | 09/07/2025 | |
| #0299 | 18 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0,28 | 0.0% | €19 | €3,73 | 05/06/2025 | |
| #0805 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0,43 | 0.0% | €19 | €6,27 | 24/04/2026 | |
| #0600 | 12 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0,25 | 0.0% | €19 | €6,30 | 13/02/2026 | |
| #0297 | 15 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0,60 | 0.0% | €19 | €2,12 | 19/05/2026 | |
| #0834 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,27 | 0.0% | €19 | €6,40 | 29/03/2025 | |
| #0411 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0,88 | 0.0% | €19 | €2,75 | 29/07/2025 | |
| #0163 | 16 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0,63 | 0.0% | €20 | €1,97 | 11/02/2026 | |
| #0419 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,19 | 0.0% | €20 | €6,63 | 08/06/2025 | |
| #0170 | 26 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0.0% | €20 | €4,98 | 06/07/2025 | |
| #0165 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0,38 | 0.0% | €20 | €4,04 | 13/08/2025 | |
| #0413 | 13 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0,54 | 0.0% | €21 | €2,98 | 10/08/2025 | |
| #0876 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0,38 | 0.0% | €21 | €4,18 | 15/10/2025 | |
| #0589 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0,55 | 0.0% | €21 | €3,58 | 02/03/2026 | |
| #0671 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0,30 | 0.0% | €22 | €7,20 | 03/05/2026 | |
| #0784 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1,29 | 0.0% | €22 | €2,44 | 28/03/2026 | |
| #0090 | 14 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0,71 | 0.0% | €22 | €2,21 | 07/06/2025 | |
| #0738 | 13 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0,54 | 0.0% | €22 | €3,18 | 28/02/2026 | |
| #0528 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0,45 | 0.0% | €22 | €4,46 | 07/08/2026 | |
| #0844 | 13 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0,46 | 0.0% | €22 | €3,75 | 27/03/2026 | |
| #0315 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0,19 | 0.0% | €23 | €7,63 | 09/08/2025 | |
| #0179 | 28 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0,32 | 0.0% | €23 | €2,59 | 13/07/2025 | |
| #0848 | 12 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0,50 | 0.0% | €23 | €3,88 | 04/03/2026 | |
| #0437 | 28 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0,29 | 0.0% | €24 | €2,94 | 31/03/2026 | |
| #0069 | 17 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0,65 | 0.0% | €24 | €2,14 | 25/06/2025 | |
| #0604 | 12 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0,42 | 0.0% | €24 | €4,74 | 23/06/2026 | |
| #0465 | 18 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0,28 | 0.0% | €24 | €4,76 | 17/08/2025 | |
| #0521 | 11 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0,55 | 0.0% | €24 | €3,98 | 04/06/2026 | |
| #0365 | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0,46 | 0.0% | €24 | €3,98 | 05/04/2026 | |
| #0238 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0,50 | 0.0% | €24 | €5,97 | 28/02/2026 | |
| #0508 | 14 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0,57 | 0.0% | €24 | €3,00 | 28/02/2026 | |
