Statistiche Pokédex
Ranking dei Pokémon per indice Pokédex basato sulle vendite del mercato italiano, con volume, prezzo medio, liquidità e andamento nel tempo.
Dati da cache (refresh: 06/09/2026, 00:00:00.
Pokémon con vendite
379
Volume totale
€345.817
Transazioni
2371
Prezzo medio
€145,85
Andamento mercato Pokédex
Volume, transazioni e prezzo medio delle vendite italiane nel periodo.
Ranking Pokémon, 90 giorni
Ordinato per volume asc.
| Dex | Pokémon | Carte | Set | Vendite | Raw | Graded | Liq./card | Graded % | Volume | Avg | Ultima vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0697 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0.0% | €1 | €1,00 | 12/07/2026 | |
| #0652 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €1 | €1,00 | 22/06/2026 | |
| #0648 | 18 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €1 | €1,00 | 14/07/2026 | |
| #0395 | 23 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €1 | €1,00 | 14/07/2026 | |
| #0242 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €1 | €1,09 | 12/07/2026 | |
| #0972 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €1 | €1,45 | 15/07/2026 | |
| #1014 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €2 | €1,50 | 10/07/2026 | |
| #0663 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €2 | €1,50 | 30/06/2026 | |
| #0497 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €2 | €1,50 | 04/07/2026 | |
| #0405 | 27 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €2 | €1,50 | 04/07/2026 | |
| #0982 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €2 | €1,60 | 10/06/2026 | |
| #0763 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €2 | €1,80 | 15/06/2026 | |
| #0778 | 28 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €2 | €1,89 | 20/07/2026 | |
| #0591 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €2 | €1,89 | 11/07/2026 | |
| #0473 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €2 | €1,89 | 11/07/2026 | |
| #0980 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €2 | €1,99 | 22/06/2026 | |
| #0970 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €2 | €1,99 | 22/06/2026 | |
| #0961 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €2 | €2,00 | 19/06/2026 | |
| #0921 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €2 | €2,00 | 17/06/2026 | |
| #0740 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €2 | €2,00 | 04/07/2026 | |
| #0329 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €2 | €2,00 | 06/07/2026 | |
| #0212 | 34 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0,06 | 0.0% | €2 | €1,00 | 25/06/2026 | |
| #0193 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €2 | €2,00 | 04/07/2026 | |
| #0055 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0,08 | 0.0% | €2 | €1,00 | 03/07/2026 | |
| #0667 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €2 | €2,20 | 17/06/2026 | |
| #0968 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0.0% | €2 | €2,49 | 09/07/2026 | |
| #0758 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €3 | €2,50 | 13/07/2026 | |
| #0724 | 21 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,10 | 0.0% | €3 | €1,25 | 03/07/2026 | |
| #0709 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €3 | €2,50 | 20/06/2026 | |
| #0565 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €3 | €2,50 | 20/06/2026 | |
| #0358 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €3 | €2,89 | 23/06/2026 | |
| #0875 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €3 | €2,90 | 22/06/2026 | |
| #0745 | 32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €3 | €2,90 | 09/07/2026 | |
| #0934 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €3 | €2,99 | 24/06/2026 | |
| #0841 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €3 | €2,99 | 14/06/2026 | |
| #0831 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €3 | €2,99 | 24/06/2026 | |
| #0735 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €3 | €2,99 | 11/06/2026 | |
| #0366 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €3 | €2,99 | 20/06/2026 | |
| #0915 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €3 | €3,00 | 25/06/2026 | |
| #0750 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €3 | €3,00 | 01/07/2026 | |
| #0604 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €3 | €3,40 | 23/06/2026 | |
| #0973 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €3 | €3,49 | 28/06/2026 | |
| #0466 | 22 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €3 | €3,49 | 29/06/2026 | |
| #0989 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €4 | €3,50 | 09/06/2026 | |
| #0965 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €4 | €3,50 | 25/06/2026 | |
| #0556 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €4 | €3,50 | 22/06/2026 | |
| #0715 | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €4 | €3,90 | 13/06/2026 | |
| #0629 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €4 | €3,90 | 04/08/2026 | |
| #0868 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €4 | €3,99 | 16/06/2026 | |
| #0429 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €4 | €3,99 | 24/07/2026 | |
| #0316 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €4 | €3,99 | 11/06/2026 | |
| #0626 | 16 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €4 | €2,00 | 19/07/2026 | |
| #0585 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €4 | €2,00 | 11/07/2026 | |
| #0536 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €4 | €4,00 | 22/06/2026 | |
| #0225 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €4 | €2,00 | 15/07/2026 | |
| #0777 | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €4 | €2,25 | 10/07/2026 | |
| #0291 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €4 | €2,25 | 12/07/2026 | |
| #0976 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €5 | €2,40 | 13/07/2026 | |
| #0500 | 12 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0,25 | 0.0% | €5 | €1,60 | 16/07/2026 | |
| #0952 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €5 | €4,90 | 17/06/2026 | |
| #0102 | 32 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €5 | €4,90 | 01/07/2026 | |
| #0919 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0.0% | €5 | €2,50 | 24/07/2026 | |
| #0525 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €5 | €4,99 | 23/06/2026 | |
| #0504 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €5 | €4,99 | 01/07/2026 | |
| #0475 | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0,15 | 0.0% | €5 | €1,66 | 03/07/2026 | |
| #0369 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €5 | €4,99 | 22/06/2026 | |
| #0992 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €5 | €5,00 | 08/06/2026 | |
| #0694 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0,21 | 0.0% | €5 | €1,67 | 10/07/2026 | |
| #0564 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €5 | €5,00 | 09/06/2026 | |
| #0377 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,11 | 0.0% | €5 | €2,50 | 24/06/2026 | |
| #0323 | 25 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €5 | €5,00 | 13/06/2026 | |
| #1019 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €5 | €2,70 | 14/07/2026 | |
| #0547 | 24 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0,13 | 0.0% | €5 | €1,83 | 09/07/2026 | |
| #0977 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €6 | €2,75 | 16/07/2026 | |
| #0351 | 23 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,09 | 0.0% | €6 | €2,75 | 27/07/2026 | |
| #0835 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €6 | €2,80 | 23/06/2026 | |
| #0349 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €6 | €5,88 | 01/07/2026 | |
| #0452 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €6 | €5,90 | 24/07/2026 | |
| #0966 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €6 | €2,99 | 21/06/2026 | |
| #1006 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €6 | €5,98 | 10/06/2026 | |
| #1023 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €6 | €5,99 | 01/07/2026 | |
| #1002 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €6 | €5,99 | 10/06/2026 | |
| #0935 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,21 | 0.0% | €6 | €2,00 | 07/07/2026 | |
| #0918 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €6 | €5,99 | 23/06/2026 | |
| #0515 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €6 | €5,99 | 10/06/2026 | |
| #0513 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €6 | €5,99 | 10/06/2026 | |
| #0194 | 26 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0,08 | 0.0% | €6 | €3,00 | 05/07/2026 | |
| #0842 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €6 | €3,00 | 06/07/2026 | |
| #0587 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €6 | €6,00 | 09/06/2026 | |
| #0303 | 34 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0,09 | 0.0% | €6 | €2,00 | 14/07/2026 | |
| #0333 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €6 | €6,23 | 29/06/2026 | |
| #0930 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,40 | 0.0% | €6 | €3,20 | 26/06/2026 | |
| #0988 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,33 | 0.0% | €7 | €6,50 | 03/07/2026 | |
| #0956 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €7 | €6,50 | 15/06/2026 | |
| #0759 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €7 | €6,50 | 12/06/2026 | |
| #0608 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €7 | €6,89 | 29/06/2026 | |
| #0696 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,25 | 0.0% | €7 | €6,90 | 14/07/2026 | |
| #0665 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €7 | €6,90 | 22/06/2026 | |
| #0622 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €7 | €6,90 | 23/06/2026 | |
| #0546 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €7 | €6,90 | 24/07/2026 | |
| #0529 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €7 | €6,90 | 11/06/2026 | |
| #0308 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €7 | €6,90 | 26/06/2026 | |
| #0292 | 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0,30 | 0.0% | €7 | €2,33 | 12/07/2026 | |
| #0574 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €7 | €7,00 | 18/07/2026 | |
| #0566 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €7 | €7,00 | 23/06/2026 | |
| #0711 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,38 | 0.0% | €7 | €2,47 | 14/07/2026 | |
| #0541 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €8 | €7,50 | 23/06/2026 | |
| #0539 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €8 | €7,50 | 23/06/2026 | |
| #0852 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €8 | €7,74 | 09/06/2026 | |
| #0677 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €8 | €7,90 | 24/07/2026 | |
| #0597 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €8 | €7,90 | 24/07/2026 | |
| #0392 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €8 | €7,90 | 19/06/2026 | |
| #0220 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €8 | €3,95 | 09/07/2026 | |
| #0787 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €8 | €7,99 | 23/06/2026 | |
| #0699 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,20 | 0.0% | €8 | €7,99 | 20/07/2026 | |
| #0287 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €8 | €7,99 | 22/06/2026 | |
| #0967 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €8 | €8,00 | 30/06/2026 | |
| #0510 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €8 | €8,00 | 10/07/2026 | |
| #0492 | 35 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0,06 | 0.0% | €8 | €4,00 | 20/06/2026 | |
| #0017 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €8 | €8,00 | 25/06/2026 | |
| #0975 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0,43 | 0.0% | €8 | €2,70 | 01/07/2026 | |
| #0528 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €8 | €4,10 | 07/08/2026 | |
| #0213 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,11 | 0.0% | €8 | €4,20 | 09/07/2026 | |
| #0345 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,20 | 0.0% | €8 | €4,20 | 01/07/2026 | |
| #0533 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €9 | €8,50 | 23/06/2026 | |
| #0442 | 22 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0,09 | 0.0% | €9 | €4,25 | 30/07/2026 | |
| #0714 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €9 | €4,36 | 29/06/2026 | |
| #0620 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €9 | €8,90 | 11/06/2026 | |
| #0553 | 16 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0,25 | 0.0% | €9 | €2,25 | 14/07/2026 | |
| #0914 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €9 | €9,00 | 10/06/2026 | |
| #0776 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €9 | €9,00 | 14/06/2026 | |
| #0756 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,38 | 0.0% | €9 | €3,16 | 06/07/2026 | |
| #0506 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €10 | €9,50 | 08/06/2026 | |
| #0132 | 31 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €10 | €9,50 | 21/06/2026 | |
| #0085 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €10 | €9,50 | 21/06/2026 | |
| #0583 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €10 | €9,90 | 11/06/2026 | |
| #0580 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €10 | €9,90 | 11/06/2026 | |
| #0519 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €10 | €9,90 | 20/07/2026 | |
| #0631 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €10 | €5,00 | 26/07/2026 | |
| #0594 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €10 | €9,99 | 22/06/2026 | |
| #0532 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €10 | €9,99 | 27/06/2026 | |
| #0363 | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,12 | 0.0% | €10 | €5,00 | 06/07/2026 | |
| #0807 | 25 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,08 | 0.0% | €10 | €5,13 | 30/06/2026 | |
| #0311 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €11 | €10,50 | 19/06/2026 | |
| #0227 | 33 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €11 | €10,50 | 24/06/2026 | |
| #0815 | 21 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,10 | 0.0% | €11 | €5,35 | 22/06/2026 | |
| #0551 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €11 | €10,90 | 23/06/2026 | |
| #0352 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €11 | €10,99 | 22/06/2026 | |
| #0294 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €11 | €5,50 | 29/06/2026 | |
| #1016 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €11 | €5,70 | 12/07/2026 | |
| #0820 | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0,17 | 0.0% | €11 | €3,80 | 06/07/2026 | |
| #0390 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €12 | €5,75 | 08/07/2026 | |
| #0330 | 28 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0,07 | 0.0% | €12 | €5,80 | 06/07/2026 | |
| #0666 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €12 | €5,95 | 28/06/2026 | |
| #0505 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €12 | €5,95 | 06/07/2026 | |
| #0559 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €12 | €11,90 | 23/06/2026 | |
| #0424 | 13 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0,38 | 0.0% | €12 | €2,38 | 04/08/2026 | |
| #0618 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0,09 | 0.0% | €12 | €5,99 | 12/07/2026 | |
| #0550 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €12 | €5,99 | 12/07/2026 | |
| #0192 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €12 | €11,99 | 13/06/2026 | |
| #0911 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0,11 | 0.0% | €12 | €12,00 | 10/06/2026 | |
| #0557 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €12 | €12,00 | 18/07/2026 | |
| #0849 | 22 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0,18 | 0.0% | €12 | €3,07 | 28/06/2026 | |
| #0680 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €12 | €6,25 | 22/06/2026 | |
| #0705 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0,22 | 0.0% | €13 | €6,40 | 24/07/2026 | |
| #0310 | 35 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0,06 | 0.0% | €13 | €6,45 | 16/07/2026 | |
| #0636 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,11 | 0.0% | €13 | €6,45 | 30/06/2026 | |
| #0581 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €13 | €12,90 | 11/06/2026 | |
| #0016 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €13 | €12,90 | 11/06/2026 | |
| #0044 | 25 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €13 | €13,49 | 17/06/2026 | |
| #0110 | 29 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0,07 | 0.0% | €14 | €6,90 | 01/07/2026 | |
| #0767 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0,10 | 0.0% | €14 | €13,99 | 13/06/2026 | |
| #0613 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,18 | 0.0% | €14 | €7,15 | 21/06/2026 | |
| #0568 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €15 | €14,50 | 23/06/2026 | |
| #0621 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €15 | €14,90 | 22/06/2026 | |
| #0477 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,11 | 0.0% | €15 | €7,45 | 09/07/2026 | |
| #0720 | 21 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0,10 | 0.0% | €15 | €7,50 | 25/06/2026 | |
| #0999 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,33 | 0.0% | €15 | €7,70 | 01/07/2026 | |
| #0344 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0,13 | 0.0% | €16 | €5,28 | 24/07/2026 | |
| #0908 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €16 | €16,00 | 09/06/2026 | |
| #0602 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €17 | €8,25 | 26/06/2026 | |
| #0530 | 21 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0,14 | 0.0% | €17 | €5,50 | 01/07/2026 | |
| #0387 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0,17 | 0.0% | €17 | €5,67 | 08/07/2026 | |
| #0135 | 40 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0,05 | 0.0% | €18 | €8,95 | 16/07/2026 | |
| #0610 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €18 | €9,00 | 30/06/2026 | |
| #0078 | 34 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0,09 | 0.0% | €18 | €6,13 | 28/06/2026 | |
| #1009 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €19 | €9,45 | 04/07/2026 | |
| #0087 | 19 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0,26 | 0.0% | €19 | €3,88 | 24/07/2026 | |
| #0598 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,17 | 0.0% | €20 | €9,90 | 20/07/2026 | |
| #0058 | 38 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €20 | €19,90 | 08/06/2026 | |
| #0628 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0,23 | 0.0% | €20 | €6,66 | 13/07/2026 | |
| #0877 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €20 | €20,00 | 03/07/2026 | |
| #0479 | 47 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 0.0% | €20 | €20,00 | 15/07/2026 | |
| #0010 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €20 | €20,00 | 09/06/2026 | |
| #0036 | 30 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0,13 | 0.0% | €20 | €5,02 | 07/08/2026 | |
| #0558 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0,33 | 0.0% | €21 | €5,24 | 12/07/2026 | |
| #0428 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0,20 | 0.0% | €22 | €7,29 | 23/06/2026 | |
| #0596 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0,12 | 0.0% | €22 | €11,20 | 24/06/2026 | |
| #1015 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,17 | 0.0% | €23 | €22,90 | 27/06/2026 | |
| #0488 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €23 | €22,90 | 01/07/2026 | |
| #0116 | 28 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €23 | €22,90 | 16/07/2026 | |
| #0818 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0,14 | 0.0% | €23 | €11,70 | 15/07/2026 | |
| #1008 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0,13 | 0.0% | €25 | €12,45 | 20/06/2026 | |
| #0978 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0,13 | 0.0% | €25 | €24,90 | 11/06/2026 | |
| #0560 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €25 | €24,90 | 11/06/2026 | |
| #0176 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €25 | €24,99 | 11/08/2026 | |
| #0122 | 36 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0,06 | 0.0% | €25 | €12,50 | 22/06/2026 | |
| #1022 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,14 | 0.0% | €25 | €25,00 | 15/06/2026 | |
| #0609 | 21 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €26 | €25,50 | 11/06/2026 | |
| #0020 | 29 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0,17 | 0.0% | €26 | €5,17 | 14/07/2026 | |
| #0503 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €26 | €26,00 | 22/06/2026 | |
| #0638 | 18 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0,39 | 0.0% | €26 | €3,78 | 14/07/2026 | |
| #0460 | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0,31 | 0.0% | €27 | €5,38 | 27/07/2026 | |
| #0124 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €27 | €26,90 | 18/06/2026 | |
| #0018 | 26 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0,12 | 0.0% | €29 | €9,67 | 26/06/2026 | |
| #0114 | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €30 | €29,90 | 19/06/2026 | |
| #1010 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,29 | 0.0% | €30 | €14,99 | 17/07/2026 | |
| #0051 | 28 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0,18 | 0.0% | €31 | €6,19 | 10/08/2026 | |
| #0577 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,10 | 100.0% | €32 | €31,50 | 24/06/2026 | |
| #0526 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0,25 | 0.0% | €32 | €15,90 | 10/07/2026 | |
| #0257 | 32 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0,06 | 50.0% | €32 | €16,00 | 04/07/2026 | |
| #0702 | 26 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0,15 | 0.0% | €32 | €8,10 | 01/07/2026 | |
| #0649 | 25 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0,16 | 0.0% | €35 | €8,63 | 01/08/2026 | |
| #0319 | 26 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0,12 | 0.0% | €35 | €11,50 | 21/07/2026 | |
| #0312 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0,05 | 100.0% | €35 | €35,00 | 26/06/2026 | |
| #0593 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0,44 | 0.0% | €35 | €8,87 | 14/07/2026 | |
| #0725 | 15 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0,20 | 33.3% | €36 | €11,83 | 01/07/2026 | |
| #0595 | 20 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0,15 | 0.0% | €37 | €12,20 | 23/06/2026 | |
