Statistiche Pokédex
Ranking dei Pokémon per indice Pokédex basato sulle vendite del mercato italiano, con volume, prezzo medio, liquidità e andamento nel tempo.
Dati da cache (refresh: 06/09/2026, 00:00:00.
Pokémon con vendite
67
Volume totale
€43.359
Transazioni
195
Prezzo medio
€222,35
Andamento mercato Pokédex
Volume, transazioni e prezzo medio delle vendite italiane nel periodo.
Ranking Pokémon, 30 giorni
Ordinato per volume asc.
| Dex | Pokémon | Carte | Set | Vendite | Raw | Graded | Liq./card | Graded % | Volume | Avg | Ultima vendita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0321 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €1 | €1,00 | 09/08/2026 | |
| #0573 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €3 | €3,00 | 08/08/2026 | |
| #0036 | 30 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €3 | €3,00 | 07/08/2026 | |
| #0528 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,09 | 0.0% | €4 | €4,19 | 07/08/2026 | |
| #0040 | 30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €5 | €4,90 | 09/08/2026 | |
| #0199 | 26 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €13 | €12,50 | 11/08/2026 | |
| #0131 | 46 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 0.0% | €13 | €12,99 | 08/08/2026 | |
| #0052 | 57 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0,02 | 0.0% | €15 | €14,99 | 11/08/2026 | |
| #0051 | 28 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0,07 | 0.0% | €18 | €8,99 | 10/08/2026 | |
| #0107 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €19 | €18,50 | 11/08/2026 | |
| #0173 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €19 | €19,00 | 07/08/2026 | |
| #0157 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €20 | €19,99 | 11/08/2026 | |
| #0230 | 29 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €21 | €20,50 | 07/08/2026 | |
| #0113 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €21 | €20,50 | 11/08/2026 | |
| #0176 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,07 | 0.0% | €25 | €24,99 | 11/08/2026 | |
| #0061 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €32 | €32,00 | 09/08/2026 | |
| #0281 | 30 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €38 | €38,00 | 09/08/2026 | |
| #0038 | 55 | 40 | 3 | 2 | 1 | 0,05 | 33.3% | €40 | €13,34 | 11/08/2026 | |
| #0501 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0,08 | 0.0% | €45 | €45,00 | 08/08/2026 | |
| #0133 | 85 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0,01 | 0.0% | €56 | €56,00 | 13/08/2026 | |
| #0154 | 18 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0,11 | 0.0% | €58 | €28,75 | 10/08/2026 | |
| #0181 | 38 | 27 | 2 | 2 | 0 | 0,05 | 0.0% | €60 | €30,00 | 11/08/2026 | |
| #0002 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0,05 | 0.0% | €60 | €60,00 | 10/08/2026 | |
| #0144 | 43 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0,09 | 25.0% | €64 | €16,00 | 14/08/2026 | |
| #0062 | 20 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0,15 | 0.0% | €65 | €21,50 | 17/08/2026 | |
| #0130 | 58 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0,07 | 0.0% | €65 | €16,25 | 17/08/2026 | |
| #0383 | 30 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €70 | €69,90 | 07/08/2026 | |
| #0054 | 37 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0,05 | 0.0% | €75 | €37,45 | 08/08/2026 | |
| #0096 | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0,08 | 0.0% | €78 | €39,20 | 15/08/2026 | |
| #0334 | 38 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 100.0% | €82 | €82,00 | 10/08/2026 | |
| #0470 | 35 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €120 | €120,00 | 10/08/2026 | |
| #0092 | 33 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0,06 | 0.0% | €123 | €61,50 | 17/08/2026 | |
| #0008 | 19 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0,16 | 0.0% | €128 | €42,60 | 13/08/2026 | |
| #0004 | 45 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0,02 | 100.0% | €130 | €130,00 | 08/08/2026 | |
| #0537 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 100.0% | €135 | €134,50 | 08/08/2026 | |
| #0251 | 35 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €171 | €171,00 | 07/08/2026 | |
| #0196 | 39 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 100.0% | €180 | €180,00 | 12/08/2026 | |
| #0035 | 38 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0,16 | 0.0% | €183 | €30,54 | 17/08/2026 | |
| #0141 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0,06 | 0.0% | €199 | €198,50 | 08/08/2026 | |
| #0007 | 29 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0,14 | 25.0% | €221 | €55,24 | 12/08/2026 | |
| #0082 | 45 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0,09 | 25.0% | €229 | €57,13 | 17/08/2026 | |
| #0644 | 27 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €255 | €255,00 | 14/08/2026 | |
| #0494 | 37 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0,03 | 100.0% | €260 | €260,00 | 11/08/2026 | |
| #0643 | 38 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0,05 | 0.0% | €295 | €147,45 | 11/08/2026 | |
| #0445 | 37 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0,05 | 50.0% | €316 | €158,00 | 15/08/2026 | |
| #0448 | 61 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0,03 | 50.0% | €377 | €188,50 | 12/08/2026 | |
| #0001 | 29 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0,14 | 25.0% | €420 | €104,97 | 12/08/2026 | |
| #0376 | 32 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0,03 | 0.0% | €475 | €475,00 | 15/08/2026 | |
| #0146 | 37 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0,05 | 50.0% | €482 | €241,00 | 10/08/2026 | |
| #0009 | 45 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0,13 | 16.7% | €538 | €89,65 | 16/08/2026 | |
| #0658 | 32 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0,06 | 50.0% | €549 | €274,50 | 12/08/2026 | |
| #0282 | 55 | 30 | 4 | 3 | 1 | 0,07 | 25.0% | €561 | €140,25 | 14/08/2026 | |
| #0487 | 26 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 0.0% | €625 | €625,00 | 11/08/2026 | |
| #0065 | 31 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0,16 | 20.0% | €641 | €128,30 | 16/08/2026 | |
| #0384 | 57 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0,04 | 100.0% | €850 | €425,00 | 12/08/2026 | |
| #0250 | 36 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0,11 | 25.0% | €891 | €222,75 | 10/08/2026 | |
| #0003 | 49 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0,16 | 0.0% | €995 | €124,36 | 15/08/2026 | |
| #0034 | 23 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0,09 | 0.0% | €997 | €498,50 | 14/08/2026 | |
| #0145 | 44 | 35 | 6 | 5 | 1 | 0,14 | 16.7% | €1028 | €171,33 | 17/08/2026 | |
| #0129 | 43 | 38 | 3 | 2 | 1 | 0,07 | 33.3% | €1390 | €463,33 | 12/08/2026 | |
| #0151 | 49 | 30 | 5 | 3 | 2 | 0,10 | 40.0% | €1556 | €311,18 | 13/08/2026 | |
| #0197 | 45 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0,09 | 25.0% | €1787 | €446,75 | 15/08/2026 | |
| #0094 | 47 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0,06 | 33.3% | €2870 | €956,67 | 13/08/2026 | |
| #0150 | 84 | 38 | 8 | 7 | 1 | 0,10 | 12.5% | €3059 | €382,38 | 17/08/2026 | |
| #0025 | 177 | 84 | 9 | 7 | 2 | 0,05 | 22.2% | €3087 | €343,05 | 16/08/2026 | |
| #0249 | 37 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0,24 | 11.1% | €3932 | €436,93 | 17/08/2026 | |
| #0006 | 106 | 50 | 29 | 17 | 12 | 0,27 | 41.4% | €12.220 | €421,36 | 16/08/2026 |
